2016LSPL夏季賽賽制
常規(guī)賽
16支隊伍雙循環(huán)BO1,共十周比賽,每周一二三為比賽日,每日共八場。(12:00-20:00)
常規(guī)賽前4名進入季后賽。
常規(guī)賽第11-14名進入保級賽。
常規(guī)賽后2名降級。
季后賽
常規(guī)賽前4名進行BO5冒泡賽。
第1名直接晉級LPL,2-3名進入升降級賽。
保級賽常規(guī)賽第11-14名,BO5單淘賽。 (11 vs 14、12 vs 13) 勝者保級,負者降級。
升降級賽
BO5淘汰賽
LPLA6 vs LPLB6,負者降級,勝者進入第二輪。
LPLA5 vs LPLB5,勝者保級,負者進入第二輪。
第二輪LPL隊伍優(yōu)先選邊,分別對陣LSPL第2名和LSPL第3名。
勝者晉級LPL夏季賽,負者降級LSPL夏季賽。
LSPL2016夏季賽直播
已結束
LSPL2016夏季常規(guī)賽戰(zhàn)隊(共有16支戰(zhàn)隊)
英雄聯(lián)盟2016LSPL賽區(qū)夏季賽參賽隊伍 | |||
SHR | OMD | 2144D | LD |
YM | TCS | TBG | RVG |
NBY | WYD | ZTR | ING |
2144 | TKF |
|
|
LSPL2016夏季賽常規(guī)賽程和比賽視頻
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 視頻 | ||
夏季賽常規(guī)賽第一周比賽賽程 | ||||||
5月23日16:00 | TKF | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
5月23日17:00 | ING | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
5月23日18:00 | LD | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
5月23日19:00 | ING | 0 | vs | 1 | TKF | 點擊進入 |
5月23日20:00 | 2144 | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
5月24日15:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | ING | 點擊進入 |
5月24日16:00 | NBY | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
5月24日17:00 | TCS | 1 | vs | 0 | 2144D | 點擊進入 |
5月24日18:00 | RVG | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
5月24日19:00 | SHR | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
5月24日20:00 | TCS | 0 | vs | 1 | OMD | 點擊進入 |
5月25日14:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | RVG | 點擊進入 |
5月25日15:00 | WYD | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
5月25日16:00 | RVG | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
5月25日17:00 | TBG | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
5月25日18:00 | NBY | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
5月25日19:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | SHR | 點擊進入 |
5月25日20:00 | LD | 1 | vs | 0 | NBY | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第二周比賽賽程 | ||||||
5月30日16:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
5月30日17:00 | ZTR | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
5月30日18:00 | TCS | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
5月30日19:00 | SHR | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
5月30日20:00 | TKF | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
5月31日15:00 | WYD | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
5月31日16:00 | LD | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
5月31日17:00 | SHR | 1 | vs | 0 | NBY | 點擊進入 |
5月31日18:00 | TKF | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
5月31日19:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
5月31日20:00 | TKF | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
6月1日14:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
6月1日15:00 | NBY | 1 | vs | 0 | ING | 點擊進入 |
6月1日16:00 | WYD | 0 | vs | 1 | TCS | 點擊進入 |
6月1日17:00 | NBY | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
6月1日18:00 | ING | 0 | vs | 1 | OMD | 點擊進入 |
6月1日19:00 | TCS | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
6月1日20:00 | TBG | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第三周比賽賽程 | ||||||
6月6日16:00 | NBY | 1 | vs | 0 | 2144D | 點擊進入 |
6月6日17:00 | RVG | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
6月6日18:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
6月6日19:00 | TCS | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
6月6日20:00 | TBG | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
6月7日15:00 | TKF | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
6月7日16:00 | TCS | 1 | vs | 0 | SHR | 點擊進入 |
6月7日17:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
6月7日18:00 | YM | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
6月7日19:00 | SHR | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
6月7日20:00 | RVG | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
6月8日14:00 | TBG | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
6月8日15:00 | InG | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
6月8日16:00 | TKF | 0 | vs | 1 | OMD | 點擊進入 |
6月8日17:00 | InG | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
6月8日18:00 | 2144 | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
6月8日19:00 | OMD | 1 | vs | 0 | YM | 點擊進入 |
6月8日20:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第四周比賽賽程 | ||||||
6月13日16:00 | SHR | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
6月13日17:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
6月13日18:00 | YM | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
6月13日19:00 | OMD | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
6月13日20:00 | TCS | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
6月14日15:00 | LD | 1 | vs | 0 | SHR | 點擊進入 |
6月14日16:00 | WYD | 1 | vs | 0 | YM | 點擊進入 |
6月14日17:00 | NBY | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
6月14日18:00 | YM | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
6月14日19:00 | WYD | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
6月14日20:00 | InG | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
6月15日14:00 | NBY | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
6月15日15:00 | RVG | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
6月15日16:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
6月15日17:00 | 2144 | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
6月15日18:00 | InG | 0 | vs | 1 | RVG | 點擊進入 |
6月15日19:00 | OMD | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
6月15日20:00 | InG | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第五周比賽賽程 | ||||||
6月20日16:00 | WYD | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
6月20日17:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
6月20日18:00 | TCS | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
6月20日19:00 | ZTR | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
6月20日20:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | TCS | 點擊進入 |
6月21日14:00 | LD | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
6月21日15:00 | YM | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
6月21日16:00 | TKF | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
6月21日17:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | YM | 點擊進入 |
6月21日18:00 | InG | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
6月21日19:00 | TCS | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
6月21日20:00 | SHR | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
6月22日14:00 | NBY | 1 | vs | 0 | YM | 點擊進入 |
6月22日15:00 | OMD | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
6月22日16:00 | TBG | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
6月22日17:00 | OMD | 1 | vs | 0 | NBY | 點擊進入 |
6月22日18:00 | LD | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
6月22日19:00 | InG | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
6月22日20:00 | WYD | 0 | vs | 1 | RVG | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第六周比賽賽程 | ||||||
7月4日16:00 | TBG | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月4日17:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月4日18:00 | WYD | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
7月4日19:00 | TKF | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月4日20:00 | LD | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
7月5日15:00 | InG | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
7月5日16:00 | TKF | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月5日17:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
7月5日18:00 | OMD | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
7月5日19:00 | YM | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
7月5日20:00 | OMD | 0 | vs | 1 | TCS | 點擊進入 |
7月6日14:00 | RVG | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
7月6日15:00 | TBG | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
7月6日16:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
7月6日17:00 | TCS | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
7月6日18:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | NBY | 點擊進入 |
7月6日19:00 | SHR | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
7月6日20:00 | NBY | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第七周比賽賽程 | ||||||
7月11日16:00 | YM | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
7月11日17:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
7月11日18:00 | YM | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
7月11日19:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
7月11日20:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月12日15:00 | OMD | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
7月12日16:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | LD | 點擊進入 |
7月12日17:00 | NBY | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
7月12日18:00 | LD | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月12日19:00 | TBG | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
7月12日20:00 | SHR | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月13日14:00 | WYD | 1 | vs | 0 | 2144D | 點擊進入 |
7月13日15:00 | InG | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月13日16:00 | TCS | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
7月13日17:00 | RVG | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月13日18:00 | OMD | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月13日19:00 | RVG | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
7月13日20:00 | OMD | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第八周比賽賽程 | ||||||
7月18日16:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月18日17:00 | TBG | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
7月18日18:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | 2144 | 點擊進入 |
7月18日19:00 | LD | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
7月18日20:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
7月19日15:00 | WYD | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月19日16:00 | SHR | 0 | vs | 1 | TCS | 點擊進入 |
7月19日17:00 | OMD | 0 | vs | 1 | ZTR | 點擊進入 |
7月19日18:00 | TKF | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
7月19日19:00 | ZTR | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
7月19日20:00 | YM | 1 | vs | 0 | RVG | 點擊進入 |
7月20日14:00 | LD | 0 | vs | 1 | TBG | 點擊進入 |
7月20日15:00 | WYD | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月20日16:00 | OMD | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
7月20日17:00 | LD | 1 | vs | 0 | InG | 點擊進入 |
7月20日18:00 | WYD | 1 | vs | 0 | 2144 | 點擊進入 |
7月20日19:00 | YM | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
7月20日20:00 | 2144D | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第九周比賽賽程 | ||||||
7月25日16:00 | RVG | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
7月25日17:00 | OMD | 1 | vs | 0 | 2144D | 點擊進入 |
7月25日18:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | YM | 點擊進入 |
7月25日19:00 | SHR | 0 | vs | 1 | OMD | 點擊進入 |
7月25日20:00 | ZTR | 0 | vs | 1 | TCS | 點擊進入 |
7月26日15:00 | SHR | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
7月26日16:00 | YM | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
7月26日17:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月26日18:00 | LD | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
7月26日19:00 | NBY | 0 | vs | 1 | WYD | 點擊進入 |
7月26日20:00 | TCS | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月27日14:00 | 2144 | 0 | vs | 1 | OMD | 點擊進入 |
7月27日15:00 | TKF | 0 | vs | 1 | RVG | 點擊進入 |
7月27日16:00 | TBG | 0 | vs | 1 | 2144D | 點擊進入 |
7月27日17:00 | TKF | 0 | vs | 1 | 2144 | 點擊進入 |
7月27日18:00 | RVG | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
7月27日19:00 | TBG | 0 | vs | 1 | NBY | 點擊進入 |
7月27日20:00 | ZTR | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
夏季賽常規(guī)賽第十周比賽賽程 | ||||||
8月1日16:00 | SHR |
1 |
vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
8月1日17:00 | 2144 | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
8月1日18:00 | NBY | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
8月1日19:00 | WYD | 1 | vs | 0 | ZTR | 點擊進入 |
8月1日20:00 | TCS | 0 | vs | 1 | 2144 | 點擊進入 |
8月2日14:00 | 2144D | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
8月2日15:00 | InG | 0 | vs | 1 | YM | 點擊進入 |
8月2日16:00 | ZTR | 1 | vs | 0 | TKF | 點擊進入 |
8月2日17:00 | YM | 1 | vs | 0 | 2144D | 點擊進入 |
8月2日18:00 | SHR | 0 | vs | 1 | InG | 點擊進入 |
8月2日19:00 | TKF | 1 | vs | 0 | TCS | 點擊進入 |
8月2日20:00 | TBG | 0 | vs | 1 | SHR | 點擊進入 |
8月3日14:00 | YM | 1 | vs | 0 | NBY | 點擊進入 |
8月3日15:00 | LD | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
8月3日16:00 | YM | 1 | vs | 0 | TBG | 點擊進入 |
8月3日17:00 | NBY | 1 | vs | 0 | OMD | 點擊進入 |
8月3日18:00 | RVG | 0 | vs | 1 | LD | 點擊進入 |
8月3日19:00 | TBG | 1 | vs | 0 | InG | 點擊進入 |
8月3日20:00 | RVG | 1 | vs | 0 | WYD | 點擊進入 |
上面是LSPL2016甲級聯(lián)賽夏季賽常規(guī)賽的相關內容,下面為大家介紹LSPL2016夏季季后賽賽程以及比賽視頻!
LSPL2016夏季季后賽賽制
季后賽
常規(guī)賽前4名進行BO5冒泡賽。第1名直接晉級LPL,2-3名進入升降級賽。
保級賽
常規(guī)賽第9-12名,BO5。9 vs 10 (勝者保級,負者進入第二輪),11 vs 12 (負者降級,勝者進入第二輪),9&10負者 vs 11&12勝者 (勝者保級,負者降級)
比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 | 結果 |
8月6日 13:00 (保級賽) | WYD | 3:0 | RVG | 點此查看 | 勝保級 |
8月6日 17:00 (保級賽) | OMD | 3:1 | TCS | 點此查看 | 負降級 |
8月7日 17:00 | LD | 2:3 | SHR | 點此查看 | 勝晉級下一輪 |
8月8日 13:00 (保級賽) | RVG | 1:3 | OMD | 點此查看 | 勝保級 負降級 |
8月8日 17:00 | YM | 3:0 | SHR | 點此查看 | 勝晉級決賽 |
8月9日 17:00 | NBY | 3:2 | YM | 點此查看 | 勝者晉級LPL |
以上就是牛游戲小編為大家?guī)淼?016LSPL夏季賽相關新聞介紹,更多精彩內容請關注牛游戲LOL專區(qū)!
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08