LOL雙11商城皮膚全場半價活動介紹,雙十一到了,LOL自然也不會錯過這個購物狂歡節(jié),并且為我們推出了雙11商城皮膚全場半價活動,那么這次的半價活動中有哪些英雄呢?下面小編就給大家?guī)砹薒OL雙11商城皮膚全場半價活動。
半價時間:11月10日—11月13日
溫馨提示:活動期間,商城(包含游戲內(nèi)商城、道聚城、掌盟商城、微信、手Q等渠道)皮膚進(jìn)行5折銷售(3個月內(nèi)新上架的皮膚不參加本次活動)。
每位玩家在完成相應(yīng)任務(wù)后還可以領(lǐng)取兩張優(yōu)惠券(僅限道聚城及掌盟商城),享受額外優(yōu)惠。其中滿45元減10元優(yōu)惠券需要您在活動期登錄一次游戲,滿99元減20元優(yōu)惠券則需要您在活動期間贏得一局游戲(人機(jī)、大亂斗、召喚師峽谷匹配或排位),以上優(yōu)惠券均可湊單使用(即一次購買多個皮膚)。
購買地址:點擊進(jìn)入
11月10日半價 | ||
名稱 | 原價(點券) | 折后價(點券) |
歐米伽小隊 魔鬼傘兵 | 7900 | 3950 |
歐米伽小隊 毒針狙擊手 | 7900 | 3950 |
歐米伽小隊 天雷爆破手 | 7900 | 3950 |
歐米伽小隊 鬼影蛙人 | 7900 | 3950 |
攝魂獵手 凱隱 | 6900 | 3450 |
黎明使者 銳雯 | 9900 | 4950 |
黑夜使者 亞索 | 9900 | 4950 |
未來戰(zhàn)士 凱特琳 | 9900 | 4950 |
死兆星 奧莉安娜 | 7900 | 3950 |
死兆星 卡茲克 | 7900 | 3950 |
晨星之翎 洛 | 6900 | 3450 |
暮星之羽 霞 | 6900 | 3450 |
神拳 李青 | 9900 | 4950 |
哞利斯塔 | 4500 | 2250 |
鱷霸 雷克頓 | 4500 | 2250 |
超級英雄 凱南 | 4500 | 2250 |
屠龍勇士 趙信 | 7900 | 3950 |
馴龍女巫 婕拉 | 7900 | 3950 |
腥紅之月 崔斯特 | 7900 | 3950 |
腥紅之月 泰隆 | 7900 | 3950 |
腥紅之月 黛安娜 | 7900 | 3950 |
腥紅之月 燼 | 7900 | 3950 |
恐懼新星 普朗克 | 7900 | 3950 |
源代碼 卡蜜爾 | 6900 | 3450 |
大元素使 拉克絲 | 19900 | 9950 |
卡爾薩斯·禍害之光 | 6900 | 3450 |
瑟莊妮·逐曉者 | 4900 | 2450 |
杰斯·光明之錘 | 4900 | 2450 |
巴德·吟游詩人 | 4900 | 2450 |
滅世魔神 特朗德爾 | 4900 | 2450 |
滅世魔神 內(nèi)瑟斯 | 4900 | 2450 |
滅世魔神 諾提勒斯 | 4900 | 2450 |
滅世魔神 赫卡里姆 | 4900 | 2450 |
星之守護(hù)者 迦娜 | 7900 | 3950 |
星之守護(hù)者 波比 | 7900 | 3950 |
星之守護(hù)者 璐璐 | 7900 | 3950 |
星之守護(hù)者 金克絲 | 9900 | 4950 |
糖果之王 艾翁 | 6900 | 3450 |
牛扒狂戰(zhàn) 奧拉夫 | 4500 | 2250 |
面包之王 潘森 | 6900 | 3450 |
刺身之拳 阿卡麗 | 4500 | 2250 |
燒烤女神 蕾歐娜 | 4500 | 2250 |
電玩上校 庫奇 | 9900 | 4950 |
電玩勇者 伊澤瑞爾 | 9900 | 4950 |
爵士 克烈 | 6900 | 3450 |
源計劃:聯(lián)合 | 9900 | 4950 |
源計劃:雄心 | 7900 | 3950 |
源計劃:自由 | 7900 | 3950 |
海皇姬 娜美 | 4500 | 2250 |
死兆星 韋魯斯 | 7900 | 3950 |
死兆星 錘石 | 9900 | 4950 |
硬漢 蒙多 | 4500 | 2250 |
怒熊 沃利貝爾 | 4500 | 2250 |
狂獅 納爾 | 4500 | 2250 |
銀河魔裝機(jī)神 希瓦娜 | 6900 | 3450 |
銀河魔裝機(jī)神 菲茲 | 6900 | 3450 |
銀河魔裝機(jī)神 千玨 | 6900 | 3450 |
弗雷爾卓德 塔莉埡 | 6900 | 3450 |
鋼鐵審判官 凱爾 | 4500 | 2250 |
黑色天災(zāi) 辛吉德 | 4500 | 2250 |
惡咒亡魂 魔騰 | 4500 | 2250 |
無限烈焰 黛安娜 | 6900 | 3450 |
源代碼 索拉卡 | 6900 | 3450 |
源代碼 麗桑卓 | 6900 | 3450 |
霸天零式 賽恩 | 9900 | 4950 |
喵凱 | 8900 | 4450 |
這貨不是維克茲 | 3500 | 1750 |
海牛大大 塔姆 | 3500 | 1750 |
灰燼領(lǐng)主 奧瑞利安·索爾 | 6900 | 3450 |
死亡綻放 卡茲克 | 6900 | 3450 |
腥紅之月 凱南 | 7900 | 3950 |
腥紅之月 亞索 | 7900 | 3950 |
霸天劍魔 亞托克斯 | 6900 | 3450 |
狂鯊 亞托克斯 | 4500 | 2250 |
西部牛仔 燼 | 6900 | 3450 |
冰雪游神 巴德 | 6900 | 3450 |
瑞茲·白須 | 4900 | 2450 |
古拉加斯·碎桶者 | 4900 | 2450 |
韋魯斯·迅箭 | 4900 | 2450 |
長者之森 赫卡里姆 | 6900 | 3450 |
布隆·獅心 | 4900 | 2450 |
幽冥領(lǐng)主 阿茲爾 | 6900 | 3450 |
馴龍炮手 崔絲塔娜 | 9900 | 4950 |
虛空使者 俄洛伊 | 6900 | 3450 |
喪尸 努努 | 12900 | 3225 |
喪尸殺手 潘森 | 12900 | 3225 |
喪尸殺手 金克絲 | 12900 | 3225 |
掠星魔刃 卡薩丁 | 6900 | 3450 |
煉獄魔女 蔚 | 6900 | 3450 |
靈魂烈焰 布蘭德 | 6900 | 3450 |
黯焰雙魂 千玨 | 6900 | 3450 |
黑暗騎士 奧拉夫 | 4500 | 2250 |
黑暗騎士 阿利斯塔 | 4500 | 2250 |
光明騎士 賈克斯 | 4500 | 2250 |
光明騎士 卡爾瑪 | 4500 | 2250 |
無畏號 墨菲特 | 6900 | 3450 |
源計劃:林 | 9900 | 4950 |
源計劃:山 | 7900 | 3950 |
源計劃:火 | 7900 | 3950 |
源計劃:雷 | 7900 | 3950 |
源計劃:陰 | 7900 | 3950 |
學(xué)生會長 弗拉基米爾 | 4500 | 2250 |
風(fēng)紀(jì)委員 阿貍 | 4500 | 2250 |
熱血班長 德萊厄斯 | 4500 | 2250 |
任性學(xué)霸 艾克 | 4500 | 2250 |
戰(zhàn)場BOSS 布里茨 | 9900 | 4950 |
兔寶寶 菲茲 | 4500 | 2250 |
老兵 普朗克 | 2300 | 1150 |
特種部隊 普朗克 | 6900 | 3450 |
逍遙賭俠 崔斯特 | 4500 | 2250 |
女帝 厄運小姐 | 6900 | 3450 |
暴君 蓋倫 | 4500 | 2250 |
無情重炮 格雷福斯 | 4500 | 2250 |
死亡之鷹 奎因 | 4500 | 2250 |
萌偵探 喵爾摩斯 | 6900 | 3450 |
泳池派對 蒙多 | 9900 | 2475 |
泳池派對 璐璐 | 9900 | 2475 |
泳池派對 德萊文 | 9900 | 2475 |
泳池派對 扎克 | 9900 | 2475 |
大廚 塔姆 | 6900 | 3450 |
泳池派對 雷克塞 | 9900 | 2475 |
地下拳王 李青 | 6900 | 3450 |
暴龍 科加斯 | 3500 | 1750 |
翼龍 艾尼維亞 | 3500 | 1750 |
猛龍 雷克頓 | 3500 | 1750 |
夢魘 泰達(dá)米爾 | 4500 | 2250 |
蓮花之令 艾瑞莉婭 | 4500 | 2250 |
時之砂 艾克 | 6900 | 3450 |
萬能小丑 薩科 | 4500 | 2250 |
黑桃皇牌 伊澤瑞爾 | 4500 | 2250 |
梅花國王 莫德凱撒 | 4500 | 2250 |
方塊王后 辛德拉 | 4500 | 2250 |
星之守護(hù)者 拉克絲 | 7900 | 3950 |
風(fēng)執(zhí)事 加里奧 | 4900 | 2450 |
秘密特工 趙信 | 4900 | 2450 |
蒼穹之光 薇恩 | 6900 | 3450 |
腥紅之月 基蘭 | 4500 | 2250 |
奧術(shù)大師 吉格斯 | 6900 | 3450 |
重生之沙 費德提克 | 6900 | 3450 |
天啟騎士 杰斯 | 6900 | 3450 |
圣金甲蟲 拉莫斯 | 4500 | 2250 |
圣金甲蟲 斯卡納 | 4500 | 2250 |
鐵血女忍 阿卡麗 | 6900 | 3450 |
圣金巫靈 澤拉斯 | 6900 | 3450 |
歐米伽小隊 幽靈特工 | 7900 | 3950 |
光明騎士 希維爾 | 4900 | 2450 |
黑暗騎士 沃里克 | 4900 | 2450 |
黑暗騎士 艾希 | 4900 | 2450 |
蕉泥座人 索拉卡 | 3500 | 1750 |
單身貴族 內(nèi)瑟斯 | 3500 | 1750 |
這貨不是烏迪爾 | 3500 | 1750 |
鮫妮座人 娜美 | 3500 | 1750 |
長者之森 巴德 | 6900 | 3450 |
覓心射手 韋魯斯 | 9900 | 4950 |
光明騎士 諾提勒斯 | 4900 | 2450 |
DJ 娑娜 | 19900 | 9950 |
蒼穹之光 維克茲 | 6900 | 3450 |
閉月之顏 貂蟬 | 19900 | 9950 |
梟姬 孫尚香 | 19900 | 9950 |
猛虎 布隆 | 6900 | 3450 |
腥紅之月 伊莉絲 | 6900 | 3450 |
腥紅之月 錘石 | 6900 | 3450 |
驚天魔盜 伊芙琳 | 4500 | 2250 |
絕影神偷 圖奇 | 4500 | 2250 |
巡邏警官 特朗德爾 | 4500 | 2250 |
警長 沃利貝爾 | 4500 | 2250 |
上古戰(zhàn)魂 雷克塞 | 6900 | 3450 |
戰(zhàn)地機(jī)甲 斯卡納 | 6900 | 1725 |
戰(zhàn)地機(jī)甲 克格莫 | 6900 | 1725 |
腥紅之月 卡莉絲塔 | 4500 | 2250 |
邪鴉魅影 樂芙蘭 | 6900 | 3450 |
地獄行者 孫悟空 | 6900 | 3450 |
灌籃高手 德萊厄斯 | 6900 | 3450 |
鐵血狙擊手 凱特琳 | 6900 | 3450 |
霸天巨獸 墨菲特 | 6900 | 3450 |
源計劃:風(fēng) | 6900 | 3450 |
圣金甲蟲 卡茲克 | 6900 | 3450 |
星際之門 阿茲爾 | 6900 | 3450 |
特工狂花 厄運小姐 | 4500 | 2250 |
勇敢的心 艾希 | 3900 | 1950 |
暗夜貓女 卡特琳娜 | 4500 | 2250 |
上古戰(zhàn)魂 魔騰 | 12900 | 6450 |
三昧真火 孫悟空 | 7900 | 3950 |
防彈武僧 李青 | 4500 | 2250 |
銀河魔裝機(jī)神 蘭博 | 6900 | 3450 |
煉獄魔犬 內(nèi)瑟斯 | 9900 | 4950 |
冰川勇者 伊澤瑞爾 | 4900 | 2450 |
未來戰(zhàn)士 伊澤瑞爾 | 19900 | 9950 |
足球?qū)氊?阿卡麗 | 3000 | 1500 |
偶像歌手 阿貍 | 9900 | 4950 |
蒼穹之光 韋魯斯 | 9900 | 4950 |
造物主 維克托 | 4500 | 2250 |
女校長 菲奧娜 | 12900 | 6450 |
西部牛仔 亞索 | 6900 | 3450 |
光執(zhí)事 伊澤瑞爾 | 4900 | 2450 |
鐵拳執(zhí)事 蔚 | 4900 | 2450 |
最終BOSS 維迦 | 9900 | 4950 |
最后一只恐龍 納爾 | 6900 | 3450 |
攝魂男爵 弗拉基米爾 | 6900 | 3450 |
生化博士 黑默丁格 | 6900 | 3450 |
勇敢的心 奎因 | 6900 | 3450 |
狂熱球迷 古拉加斯 | 4500 | 2250 |
金牌主播 德萊文 | 6900 | 3450 |
后場堡壘 阿利斯塔 | 4500 | 2250 |
綠茵門神 茂凱 | 4500 | 2250 |
奪命前鋒 盧錫安 | 4500 | 2250 |
屠龍勇士 潘森 | 6900 | 3450 |
暗黑武士 雷恩加爾 | 6900 | 3450 |
亞特蘭蒂斯 辛德拉 | 6900 | 3450 |
河水之靈 娜美 | 6900 | 3450 |
屠龍勇士 布隆 | 6900 | 3450 |
刀鋒女王 麗桑卓 | 6900 | 3450 |
虛空海靈 菲茲 | 6900 | 3450 |
白色死神 韋魯斯 | 6900 | 3450 |
戰(zhàn)地機(jī)甲 維克茲 | 6900 | 3450 |
枯萎之壤 雷克頓 | 6900 | 3450 |
關(guān)羽 云長 | 19900 | 9950 |
鬼影森森 婕拉 | 9900 | 4950 |
女警官 蔚 | 9900 | 4950 |
黑幫狂花 金克絲 | 6900 | 3450 |
女主播 迦娜 | 15900 | 7950 |
職業(yè)殺手 盧錫安 | 6900 | 3450 |
靈魂守衛(wèi) 烏迪爾 | 19900 | 9950 |
鬼魂新娘 莫甘娜 | 12900 | 6450 |
絞肉機(jī)劊子手 德萊文 | 8900 | 4450 |
鐵血獵手 奈德麗 | 8900 | 4450 |
黯晶鳳凰 艾尼維亞 | 7900 | 3950 |
冰霜亞龍 希瓦娜 | 8900 | 4450 |
符文戰(zhàn)熊 沃利貝爾 | 8900 | 4450 |
鋼鐵軍團(tuán) 蓋倫 | 12900 | 6450 |
武動巔峰 薩科 | 9900 | 4950 |
蘋果機(jī)器人 布里茨 | 9900 | 4950 |
鋼鐵之翼 凱爾 | 12900 | 6450 |
薔薇紳士 杰斯 | 12900 | 6450 |
血羽鳳凰 奎因 | 4500 | 2250 |
生化騎士 德萊厄斯 | 9900 | 4950 |
深淵恐懼 錘石 | 4500 | 2250 |
趙云 子龍 | 19900 | 9950 |
呂布 奉先 | 19900 | 9950 |
霓虹殺拳 蔚 | 6900 | 3450 |
馴龍女巫 璐璐 | 6900 | 3450 |
錦鯉 娜美 | 6900 | 3450 |
戰(zhàn)地巨獸 科加斯 | 12900 | 6450 |
沖擊之刃 劫 | 6900 | 3450 |
死亡綻放 伊莉絲 | 4500 | 2250 |
喪尸 布蘭德 | 12900 | 6450 |
五殺搖滾鼓手 奧拉夫 | 4500 | 2250 |
寒冰女皇 迦娜 | 4500 | 2250 |
女警狙擊 凱特琳 | 9900 | 4950 |
復(fù)仇武神 賈克斯 | 3500 | 1750 |
電玩女神 娑娜 | 9900 | 4950 |
美酒節(jié)特使 古拉加斯 | 5900 | 2950 |
宇航員 諾提勒斯 | 9900 | 4950 |
泳池派對 吉格斯 | 9900 | 4950 |
霸天異形 卡’茲克 | 9900 | 4950 |
仲裁圣女 辛德拉 | 6900 | 3450 |
地獄之門衛(wèi)士 加里奧 | 9900 | 4950 |
鮮血領(lǐng)主 弗拉基米爾 | 12900 | 6450 |
約德爾國隊長 提莫 | 4500 | 2250 |
殤之機(jī)器人 阿木木 | 9900 | 4950 |
絕代智將 斯維因 | 7900 | 3950 |
凱旋英雄 嘉文四世 | 6900 | 3450 |
至高之拳 李青 | 9900 | 4950 |
屠龍勇士 薇恩 | 6900 | 3450 |
枯萎之壤 澤拉斯 | 4500 | 2250 |
火箭達(dá)人 崔絲塔娜 | 4500 | 2250 |
煉金狂士 辛吉德 | 2300 | 1150 |
鐵血獵人 雷恩加爾 | 4500 | 2250 |
冰川巨獸 墨菲特 | 9900 | 4950 |
冰晶之核 布蘭德 | 6900 | 3450 |
暗黑女武神 黛安娜 | 4500 | 2250 |
焰尾妖狐 阿貍 | 6900 | 3450 |
實習(xí)護(hù)士 阿卡麗 | 4900 | 2450 |
帝王斑蝶 克格莫 | 6900 | 3450 |
野火之藤 婕拉 | 6900 | 3450 |
冰霜之刃 艾瑞莉婭 | 8900 | 4450 |
全金屬狂潮 杰斯 | 4500 | 2250 |
天人合一 易 | 4500 | 2250 |
死亡騎士 蓋倫 | 6900 | 3450 |
黑色荊棘 莫甘娜 | 6900 | 3450 |
戰(zhàn)國大名 慎 | 7900 | 3950 |
死神 卡爾薩斯 | 7900 | 3950 |
熔火之心 拉莫斯 | 4500 | 2250 |
海牛獵手 菲茲 | 6900 | 3450 |
靈魂收割者 德萊文 | 3500 | 1750 |
安伯斯與提妮 | 4500 | 2250 |
兔寶寶 提莫 | 9900 | 4950 |
兔女郎 銳雯 | 9900 | 4950 |
鐵血帝皇 德萊厄斯 | 4500 | 2250 |
陸地王者4WD 布里茨 | 9900 | 4950 |
深海妖姬 卡西奧佩婭 | 3000 | 1500 |
星際迷航 拉克絲 | 7900 | 3950 |
少林武僧 賈克斯 | 4500 | 2250 |
雙重冰晶 艾尼維亞 | 8900 | 4450 |
戰(zhàn)地機(jī)甲 厄加特 | 2300 | 1150 |
惡魔男爵 瑞茲 | 6900 | 3450 |
黑幫教父 格雷福斯 | 5900 | 2950 |
紳士 科加斯 | 8900 | 4450 |
穿著正裝的惡魔 維迦 | 5900 | 2950 |
刺客信條 凱南 | 4500 | 2250 |
西部牛仔 崔斯特 | 4500 | 2250 |
紫晶射手 艾希 | 4500 | 2250 |
侏羅紀(jì)化石 克格莫 | 4500 | 2250 |
鐵血劍豪 易 | 9900 | 4950 |
鋼鐵之心 希維爾 | 7900 | 3950 |
五殺搖滾主唱 卡爾薩斯 | 4500 | 2250 |
科學(xué)怪熊的新娘 安妮 | 4500 | 2250 |
黑幫狂花 厄運小姐 | 4500 | 2250 |
火牙狼人 沃里克 | 6900 | 3450 |
靈骨工匠 奧莉安娜 | 6900 | 3450 |
五殺搖滾鍵盤手 娑娜 | 4500 | 2250 |
皇家守衛(wèi) 菲奧娜 | 6900 | 3450 |
夜鴉 菲奧娜 | 6900 | 3450 |
鋼鐵意志 潘森 | 4500 | 2250 |
烈焰雄心 崔絲塔娜 | 4500 | 2250 |
戰(zhàn)場公主 希維爾 | 5900 | 2950 |
失落大陸 諾提勒斯 | 2900 | 1450 |
律政大亨 蒙多 | 8900 | 4450 |
侏羅紀(jì)化石 科加斯 | 2300 | 1150 |
圣光審判 凱爾 | 6900 | 3450 |
魔幻卡牌 崔斯特 | 8900 | 4450 |
戴一個表 布里茨 | 4500 | 2250 |
科學(xué)狂人 吉格斯 | 3000 | 1500 |
貴族血統(tǒng) 薩科 | 5900 | 2950 |
法國皇室 厄運小姐 | 7900 | 3950 |
暗影 易 | 1000 | 500 |
荒野豺狼 沃里克 | 4500 | 2250 |
V字仇殺者 布蘭德 | 3000 | 1500 |
特戰(zhàn)先鋒 趙信 | 3500 | 1750 |
戰(zhàn)爭機(jī)器 賽恩 | 4500 | 2250 |
北領(lǐng)前線 斯維因 | 5900 | 2950 |
鐵甲雄心 蓋倫 | 5900 | 2950 |
全金屬狂潮 維克托 | 2900 | 1450 |
高麗風(fēng)情 阿貍 | 1000 | 500 |
暗影妖狐 阿貍 | 3000 | 1500 |
血精石詛咒 塔里克 | 2900 | 1450 |
血色暴君 雷克頓 | 5900 | 2950 |
腥紅之月 鬼武姬 阿卡麗 | 6900 | 3450 |
腥紅之月 鬼武者 慎 | 4500 | 2250 |
骸骨之爪 希瓦娜 | 2000 | 1000 |
刺客信條 銳雯 | 6900 | 3450 |
血色精銳 銳雯 | 3500 | 1750 |
刺客信條 泰隆 | 2000 | 1000 |
血色精銳 泰隆 | 4500 | 2250 |
瓦爾基里 蕾歐娜 | 2000 | 1000 |
斗戰(zhàn)勝佛 孫悟空 | 3900 | 1950 |
惡魔之刃 泰達(dá)米爾 | 7900 | 3950 |
五殺搖滾貝斯手 約里克 | 4500 | 2250 |
冰霜烈焰 安妮 | 9900 | 4950 |
木偶奇遇記 奧莉安娜 | 2300 | 1150 |
古墓麗影 凱特琳 | 3500 | 1750 |
摩登駭客 薇恩 | 3900 | 1950 |
獵天使魔女 薇恩 | 3500 | 1750 |
海牛騎手 庫奇 | 3500 | 1750 |
綠野仙蹤 維迦 | 2300 | 1150 |
石破天驚 墨菲特 | 2300 | 1150 |
傳統(tǒng)僧侶 李青 | 2300 | 1150 |
獨眼海盜 蘭博 | 2300 | 1150 |
品酒大師 古拉加斯 | 3900 | 1950 |
侍魂 易 | 3900 | 1950 |
孤膽英豪 嘉文四世 | 3500 | 1750 |
屠龍勇士 嘉文四世 | 4500 | 2250 |
荒野鏢客 阿利斯塔 | 2300 | 1150 |
原野伐木工 賽恩 | 2300 | 1150 |
橫行霸道 圖奇 | 3900 | 1950 |
王子不是我 阿木木 | 4500 | 2250 |
櫻花亂舞 卡爾瑪 | 2000 | 1000 |
荒野治安官 凱特琳 | 1000 | 500 |
烈焰古樹 茂凱 | 2900 | 1450 |
荒野之咬 雷克頓 | 3900 | 1950 |
社會名流 樂芙蘭 | 4500 | 2250 |
沖浪高手 辛吉德 | 3900 | 1950 |
極度深寒 拉莫斯 | 2300 | 1150 |
夜刃 艾瑞莉婭 | 3900 | 1950 |
自由之翼 艾瑞莉婭 | 4500 | 2250 |
垃圾場 特朗德爾 | 2300 | 1150 |
創(chuàng)意工坊 黑默丁格 | 2300 | 1150 |
空手道 凱南 | 2300 | 1150 |
鐵哥們兒 奧拉夫 | 4500 | 2250 |
小紅帽 安妮 | 1000 | 500 |
幽藍(lán)夢魘 加里奧 | 2300 | 1150 |
探戈靈魂 崔斯特 | 3500 | 1750 |
皇家守衛(wèi) 趙信 | 1000 | 500 |
電鋸狂人 厄加特 | 1000 | 500 |
弗拉基米爾伯爵 | 2300 | 1150 |
幽魂 費德提克 | 2300 | 1150 |
聯(lián)合王國 費德提克 | 1000 | 500 |
末世天使 凱爾 | 1000 | 500 |
星戰(zhàn) 易 | 2300 | 1150 |
金牛座 阿利斯塔 | 2900 | 1450 |
美國大叔 瑞茲 | 3900 | 1950 |
亮麗女神 希維爾 | 1000 | 500 |
森林女神 索拉卡 | 2300 | 1150 |
軍情五處 提莫 | 1000 | 500 |
提莫:'約德爾人的一大步' | 7900 | 3950 |
游擊隊員 崔絲塔娜 | 1000 | 500 |
凍原獵手 沃里克 | 2300 | 1150 |
荒野巨獸 努努 | 2300 | 1150 |
西部牛仔 厄運小姐 | 1000 | 500 |
極地女神 艾希 | 1000 | 500 |
勇敢的心 泰達(dá)米爾 | 4500 | 2250 |
宗師級釣魚訓(xùn)練師 賈克斯 | 1000 | 500 |
殺戮天使昔拉 莫甘娜 | 2000 | 1000 |
遺跡守護(hù)者 基蘭 | 1800 | 900 |
黑暗女王 伊芙琳 | 3900 | 1950 |
假面女皇 伊芙琳 | 2300 | 1150 |
探戈靈魂 伊芙琳 | 4500 | 2250 |
北風(fēng)凍原 圖奇 | 2300 | 1150 |
黑金誘惑 圖奇 | 3900 | 1950 |
幽靈幻影 卡爾薩斯 | 1000 | 500 |
狂歡 阿木木 | 2300 | 1150 |
戰(zhàn)栗之毒 蒙多 | 2300 | 1150 |
繆斯女神 娑娜 | 2000 | 1000 |
暴風(fēng)女神 迦娜 | 3900 | 1950 |
紅色男爵 庫奇 | 7900 | 3950 |
綠水晶光輝 塔里克 | 1000 | 500 |
白魔法師 維迦 | 1800 | 900 |
擂臺皇帝 布里茨 | 3000 | 1500 |
三葉草 墨菲特 | 2300 | 1150 |
賞金獵人 卡特琳娜 | 1000 | 500 |
紅牌!退場! 卡特琳娜 | 2000 | 1000 |
星空之門 內(nèi)瑟斯 | 3900 | 1950 |
叢林獵豹 奈德麗 | 2000 | 1000 |
法國女仆 奈德麗 | 4500 | 2250 |
武力全開 烏迪爾 | 1000 | 500 |
諾克薩斯 波比 | 1000 | 500 |
斯巴達(dá)之魂 潘森 | 1000 | 500 |
冒險精神 伊澤瑞爾 | 1000 | 500 |
足球先生 伊澤瑞爾 | 2000 | 1000 |
失落的世界 伊澤瑞爾 | 3900 | 1950 |
龍騎士 莫德凱撒 | 2000 | 1000 |
五殺搖滾吉他手 莫德凱撒 | 4500 | 2250 |
蜂刺 阿卡麗 | 1000 | 500 |
戰(zhàn)神阿瑞斯 蓋倫 | 1000 | 500 |
黃金騎士 蓋倫 | 3900 | 1950 |
暗影王子 瑪爾扎哈 | 2300 | 1150 |
毛毛蟲 克格莫 | 2300 | 1150 |
炎爆 慎 | 2000 | 1000 |
奧術(shù)光輝 拉克絲 | 6900 | 3450 |
游俠法師 拉克絲 | 4500 | 2250 |
地底世界 崔斯特 | 12900 | 6450 |
南瓜頭 費德提克 | 12900 | 6450 |
海賊 瑞茲 | 12900 | 6450 |
靈魂收割者 索拉卡 | 9900 | 4950 |
大魔王 提莫 | 7900 | 3950 |
魅惑女巫 崔絲塔娜 | 6900 | 3450 |
魅惑女巫 莫甘娜 | 7900 | 3950 |
鬼影重重 魔騰 | 12900 | 6450 |
鬼影森森 茂凱 | 12900 | 6450 |
魅惑女巫 奈徳麗 | 12900 | 6450 |
波比的巧克力工坊 | 9900 | 4950 |
無頭騎士 赫卡里姆 | 12900 | 6450 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4月活動大全 | 2021LPL春季賽專題 | 2021LCK春季賽專題 | 云頂之弈攻略專題 |
熱門專題 | |||
活動中心 | 藍(lán)色精萃商店開啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專區(qū) |
選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價 | 本周周免 |
相關(guān)游戲下載 | |||
LOL手游 | 云頂之弈手游 |
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08