《火焰紋章:風(fēng)花雪月》修復(fù)武器材料匯總介紹。《火焰紋章風(fēng)花雪月》中玩家可以鍛造出非常強(qiáng)力的武器,同時,當(dāng)武器損壞時也可進(jìn)行修理。鍛造和修理都需要消耗一定的素材,不同武器所需要的素材也不一樣。一起來看看修復(fù)武器所需的材料一覽吧!
修復(fù)武器材料一覽:
修理:
本作的鍛造屋有修理武器的功能,修理只要有錢跟有足夠的對應(yīng)素材就可以修。
由于不管你耐久剩下多少甚至是耐久歸零壞了,修理所需的成本都是相同的,而且修理就是直接回復(fù)到耐久最大值,因此要修武器在武器耐久即將見底的時候再去修就可以了。
| 武器名稱 | 修理所需礦石 | 價格 |
| 鐵劍 | 鍛造石*2 | 260 |
| 鐵劍+ | 鍛造石*3 | 390 |
| 鋼劍 | 鍛造石*3 | 455 |
| 鋼劍+ | 鍛造石*5 | 682 |
| 銀劍 | 鍛造石*5 | 705 |
| 銀劍+ | 鍛造石*8 | 1057 |
| 勇者之劍 | 烏茲鋼*2 | 1050 |
| 勇者之劍+ | 烏茲鋼*3 | 1575 |
| 必殺劍 | 玉鋼*1 | 735 |
| 必殺劍+ | 玉鋼*2 | 1102 |
| 訓(xùn)練用劍 | 鍛造石*1 | 130 |
| 訓(xùn)練用劍+ | 鍛造石*2 | 195 |
| 閃電劍 | 魔法水晶*1 | 800 |
| 閃電劍+ | 魔法水晶*2 | 1200 |
| 破甲劍 | 鍛造石*3 | 725 |
| 破甲劍+ | 鍛造石*5 | 1087 |
| 刺劍 | 鍛造石*3 | 735 |
| 刺劍+ | 鍛造石*5 | 1102 |
| 惡魔之劍 | 阿加爾金屬*1 | 650 |
| 惡魔之劍+ | 阿加爾金屬*2 | 975 |
| 倭刀 | 玉鋼*3 | 1350 |
| 倭刀+ | 玉鋼*5 | 2025 |
| 妖刀阿修羅 | 玉鋼*5 | 2500 |
| 妖刀阿修羅+ | 玉鋼*8 | 3750 |
| 奏爾坦之劍 | 烏茲鋼*4 | 2500 |
| 奏爾坦之劍+ | 烏茲鋼*6 | 3750 |
| 毒劍 | 毒石*1 | 2500 |
| 毒劍+ | 毒石*2 | 3750 |
| 墨丘利 | 秘銀*10 | 2500 |
| 貝加魯達(dá)之劍 | 秘銀*3 | 2500 |
| 摩拉爾塔之劍 | 秘銀*3 | 2500 |
| 雷霆 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 布魯托剛格 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 天帝之劍 | 黑暗金屬*2 | 2500 |
| 天帝之霸劍 | 黑暗金屬*3 | 3750 |
| 鐵槍 | 鍛造石*2 | 280 |
| 鐵槍+ | 鍛造石*3 | 420 |
| 鋼槍 | 鍛造石*3 | 455 |
| 鋼槍+ | 鍛造石*5 | 682 |
| 銀槍 | 鍛造石*5 | 780 |
| 銀槍+ | 鍛造石*8 | 1170 |
| 勇者之槍 | 烏茲鋼*2 | 1110 |
| 勇者之槍+ | 烏茲鋼*3 | 1665 |
| 必殺槍 | 玉鋼*1 | 840 |
| 必殺槍+ | 玉鋼*2 | 1260 |
| 訓(xùn)練用槍 | 鍛造石*1 | 140 |
| 訓(xùn)練用槍+ | 鍛造石*2 | 210 |
| 標(biāo)槍 | 鍛造石*2 | 350 |
| 標(biāo)槍+ | 鍛造石*3 | 525 |
| 短槍 | 烏茲鋼*1 | 800 |
| 短槍+ | 烏茲鋼*2 | 1200 |
| 投槍 | 烏茲鋼*2 | 1200 |
| 投槍+ | 烏茲鋼*3 | 1800 |
| 殺馬槍 | 鍛造石*3 | 825 |
| 殺馬槍+ | 鍛造石*5 | 1237 |
| 神圣之槍 | 秘銀*1 | 770 |
| 神圣之槍+ | 秘銀*2 | 1155 |
| 三日月之鐮 | 阿加爾金屬*2 | 2500 |
| 三日月之鐮+ | 阿加爾金屬*3 | 3750 |
| 奏爾坦之槍 | 烏茲鋼*4 | 2500 |
| 奏爾坦之槍+ | 烏茲鋼*6 | 3750 |
| 因陀羅之矢 | 魔法水晶*2 | 2500 |
| 因陀羅之矢+ | 魔法水晶*3 | 3750 |
| 毒槍 | 毒石*1 | 2500 |
| 毒槍+ | 毒石*2 | 3750 |
| 薩利耶爾之大鐮 | 阿加爾金屬*3 | 2500 |
| 古拉迪烏斯 | 秘銀*10 | 2500 |
| 阿薩勒之槍 | 秘銀*3 | 2500 |
| 破裂之槍 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 阿萊德巴爾 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 盧恩 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 鐵斧 | 鍛造石*2 | 300 |
| 鐵斧+ | 鍛造石*3 | 450 |
| 鋼斧 | 鍛造石*3 | 490 |
| 鋼斧+ | 鍛造石*5 | 735 |
| 銀斧 | 鍛造石*5 | 870 |
| 銀斧+ | 鍛造石*8 | 1305 |
| 勇者之斧 | 烏茲鋼*2 | 1200 |
| 勇者之斧+ | 烏茲鋼*3 | 1800 |
| 必殺斧 | 玉鋼*1 | 930 |
| 必殺斧+ | 玉鋼*2 | 1395 |
| 訓(xùn)練用斧 | 鍛造石*1 | 150 |
| 訓(xùn)練用斧+ | 鍛造石*2 | 225 |
| 閃電斧 | 魔法水晶*1 | 960 |
| 閃電斧+ | 魔法水晶*2 | 1395 |
| 手斧 | 鍛造石*2 | 375 |
| 手斧+ | 鍛造石*3 | 562 |
| 短斧 | 烏茲鋼*1 | 875 |
| 短斧+ | 烏茲鋼*2 | 1312 |
| 戰(zhàn)斧 | 烏茲鋼*2 | 1275 |
| 戰(zhàn)斧+ | 烏茲鋼*3 | 1912 |
| 戰(zhàn)錘 | 鍛造石*3 | 925 |
| 戰(zhàn)錘+ | 鍛造石*5 | 1387 |
| 惡魔之斧 | 阿加爾金屬*1 | 650 |
| 惡魔之斧+ | 阿加爾金屬*2 | 975 |
| 奏爾坦之斧 | 烏茲鋼*4 | 2500 |
| 奏爾坦之斧+ | 烏茲鋼*6 | 3750 |
| 棒錘 | 鍛造石*2 | 360 |
| 棒錘+ | 鍛造石*3 | 540 |
| 毒斧 | 毒石*1 | 2500 |
| 毒斧+ | 毒石*2 | 3750 |
| 奧克托萊爾 | 秘銀*10 | 2500 |
| 烏哥巴薩拉之斧 | 秘銀*3 | 2500 |
| 弗萊克格爾 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 破碎者 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 艾姆魯 | 阿加爾金屬*3 | 2500 |
| 鐵弓 | 鍛造石*2 | 280 |
| 鐵弓+ | 鍛造石*3 | 420 |
| 鋼弓 | 鍛造石*3 | 455 |
| 鋼弓+ | 鍛造石*5 | 682 |
| 銀弓 | 鍛造石*5 | 780 |
| 銀弓+ | 鍛造石*8 | 1170 |
| 勇者之弓 | 烏茲鋼*2 | 1110 |
| 勇者之弓+ | 烏茲鋼*3 | 1665 |
| 必殺弓 | 玉鋼*1 | 840 |
| 必殺弓+ | 玉鋼*2 | 1260 |
| 訓(xùn)練用弓 | 鍛造石*1 | 175 |
| 訓(xùn)練用弓+ | 鍛造石*2 | 262 |
| 魔法之弓 | 魔法水晶*1 | 1000 |
| 魔法之弓+ | 魔法水晶*2 | 1500 |
| 長弓 | 烏茲鋼*1 | 1075 |
| 長弓+ | 烏茲鋼*2 | 1612 |
| 短弓 | 鍛造石*3 | 340 |
| 短弓+ | 鍛造石*5 | 510 |
| 神圣之弓 | 秘銀*1 | 770 |
| 神圣之弓+ | 秘銀*2 | 1155 |
| 奏爾坦之弓 | 烏茲鋼*4 | 2500 |
| 奏爾坦之弓+ | 烏茲鋼*6 | 3750 |
| 毒弓 | 毒石*1 | 2500 |
| 毒弓+ | 毒石*2 | 3750 |
| 帕提亞 | 秘銀*10 | 2500 |
| 塔斯拉姆之弓 | 秘銀*3 | 2500 |
| 無盡者 | 秘銀*3 | 2500 |
| 費(fèi)魯諾特 | 黑暗金屬*3 | 2500 |
| 鐵手甲 | 鍛造石*2 | 240 |
| 鐵手甲+ | 鍛造石*3 | 360 |
| 鋼手甲 | 鍛造石*3 | 320 |
| 鋼手甲+ | 鍛造石*5 | 480 |
| 銀手甲 | 鍛造石*5 | 645 |
| 銀手甲+ | 鍛造石*8 | 967 |
| 訓(xùn)練用手甲 | 鍛造石*1 | 120 |
| 訓(xùn)練用手甲+ | 鍛造石*2 | 180 |
| 必殺手指虎 | 玉鋼*3 | 2500 |
| 必殺手指虎+ | 玉鋼*5 | 3750 |
| 魔法手指虎 | 魔法水晶*2 | 2500 |
| 魔法手指虎+ | 魔法水晶*3 | 3750 |
| 龍爪 | 烏茲鋼*5 | 3750 |
了解更多《火焰紋章:風(fēng)花雪月》可點(diǎn)右側(cè)鏈接>>>>《火焰紋章:風(fēng)花雪月》鍛造和修理武器所需素材介紹
了解更多《火焰紋章:風(fēng)花雪月》可點(diǎn)右側(cè)鏈接>>>>《火焰紋章:風(fēng)花雪月》鍛造武器材料匯總介紹
了解更多《火焰紋章:風(fēng)花雪月》可點(diǎn)右側(cè)鏈接>>>>《火焰紋章:風(fēng)花雪月》英雄遺產(chǎn)與神圣武器獲取途徑介紹
瀏覽量:02019-12-23
瀏覽量:02019-12-23
瀏覽量:02019-12-23
瀏覽量:02019-12-23
瀏覽量:02019-12-23
瀏覽量:02019-12-23