在《永恒手游》中,VIP有哪些特權(quán)呢?VIP等級(jí)一共有多少,VIP的價(jià)格分別是多少呢?下面小編給大家?guī)?lái)的是永恒手游VIP價(jià)格表介紹。感興趣的玩家們千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)了,趕快來(lái)看看吧!
VIP特權(quán) | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 |
消費(fèi)金額 | 6 | 30 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 15000 |
集市同時(shí)上架數(shù) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
集市每日上架數(shù) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
購(gòu)買(mǎi)單人副本 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 |
軍團(tuán)獻(xiàn)祭增加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4& | 4 | 4 | 4 | 4 |
打造免費(fèi)次數(shù) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
購(gòu)買(mǎi)天梯賽次數(shù) | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
購(gòu)買(mǎi)組隊(duì)副本 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
購(gòu)買(mǎi)要塞入侵次數(shù) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
購(gòu)買(mǎi)困難副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
購(gòu)買(mǎi)金幣副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
要塞查看次數(shù) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 |
購(gòu)買(mǎi)要塞入侵次數(shù) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
購(gòu)買(mǎi)無(wú)盡幻境次數(shù) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
瀏覽量:02016-07-27
瀏覽量:02016-07-27
瀏覽量:02016-07-26
瀏覽量:02016-07-26
瀏覽量:02016-07-26
瀏覽量:02016-07-26