清明節(jié)活動(dòng)之乘風(fēng)訪春正式于4月4日上線,參與活動(dòng)就可以獲得清明節(jié)主題限定套裝哦~不少小伙伴們都想知道本次活動(dòng)的消耗計(jì)算好根據(jù)儲(chǔ)量拿套裝吧,那么乘風(fēng)訪春活動(dòng)套裝兌換需要花費(fèi)多少體力和材料才能集齊套裝呢?下面牛游戲小編就給大家仔細(xì)的介紹一下奇跡暖暖乘風(fēng)訪春活動(dòng)花費(fèi)計(jì)算吧。
乘風(fēng)訪春活動(dòng)花費(fèi)計(jì)算
活動(dòng)介紹:
1、活動(dòng)時(shí)間:4月4日5:00—4月17日23:59,共14天。
2、活動(dòng)形式:活動(dòng)面板免費(fèi)領(lǐng)取活動(dòng)套裝設(shè)計(jì)圖,過關(guān)指定5個(gè)公主級(jí)關(guān)卡額外掉落設(shè)計(jì)圖所需部件“風(fēng)鳶”。
3、特殊姿勢(shì)原色通過成就禮盒直接領(lǐng)取,染色需設(shè)計(jì)圖制作。
4、掉率大致為二掉一,鉆石花費(fèi)主要用于重置公主次數(shù)(可使用公主級(jí)刷新卡)。
5、善用大喵指引,以免多刷少刷。
6、注意重置上限,保險(xiǎn)起見,建議將次數(shù)分?jǐn)偟矫刻熨徺I。
花費(fèi)計(jì)算:
1、原色需54個(gè)“風(fēng)鳶”,染色需83個(gè),合計(jì)137個(gè)。
2、按平均每關(guān)0.5個(gè)算,需過關(guān)274次,消耗1644體力。
3、活動(dòng)期間免費(fèi)過關(guān)210次,還需重置約21.33次,如無公主級(jí)刷新卡,約需花費(fèi)640鉆石。
4、活動(dòng)期間(14天)V0可獲得7302體力(參考每日獲取體力計(jì)算),體力足夠。
部件兌換情況:
名稱 | 部位 | 材料名稱 | 數(shù)量 | 獲取途徑 | 金幣 | |
原色 | 風(fēng)鳶 | 頭飾*發(fā)卡 | 風(fēng)鳶 | 1 | 限時(shí)掉落 | |
辜負(fù)春風(fēng) | 鞋子 | 風(fēng)鳶 | 8 | 限時(shí)掉落 | ||
波點(diǎn)涼鞋·藍(lán) | 3 | 服裝店 | 20529 | |||
行走的詩·白 | 7 | 少女 | ||||
心笙遙寄 | 手持*雙 | 風(fēng)鳶 | 5 | 限時(shí)掉落 | ||
歐式禮帽·藍(lán) | 3 | 服裝店 | 7185 | |||
黃玫瑰 | 7 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 發(fā)型 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
葫蘆串 | 7 | 少女 | ||||
辜負(fù)春風(fēng) | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
心笙遙寄 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
陌上青羽 | 上裝 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
夜色·白 | 3 | 服裝店 | 17286 | |||
蘿蔓·藍(lán) | 7 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
琢玉晗瑕 | 下裝 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
法式咖啡 | 3 | 服裝店 | 20679 | |||
少女背帶褲 | 7 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
竹煙天水 | 特殊*后景 | 風(fēng)鳶 | 10 | 限時(shí)掉落 | ||
珍珠發(fā)卡 | 7 | 少女 | ||||
陌上青羽 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
琢玉晗瑕 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
合計(jì) | 風(fēng)鳶 | 54 | 65679 | |||
不問無言 | 頭飾*發(fā)卡 | 套裝成就 | ||||
曦羽心期 | 發(fā)型 | 套裝成就 | ||||
流水長逝 | 連衣裙 | 套裝成就 | ||||
染色 | 風(fēng)鳶·絹 | 頭飾*發(fā)卡 | 風(fēng)鳶 | 1 | 限時(shí)掉落 | |
辜負(fù)春風(fēng) | 鞋子 | 風(fēng)鳶 | 8 | 限時(shí)掉落 | ||
波點(diǎn)涼鞋·藍(lán) | 2 | 服裝店 | 13686 | |||
行走的詩·白 | 6 | 少女 | ||||
心笙遙寄 | 手持*雙 | 風(fēng)鳶 | 5 | 限時(shí)掉落 | ||
歐式禮帽·藍(lán) | 2 | 服裝店 | 4790 | |||
黃玫瑰 | 6 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 發(fā)型 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
葫蘆串 | 6 | 少女 | ||||
辜負(fù)春風(fēng) | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
心笙遙寄 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
陌上青羽 | 上裝 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
夜色·白 | 2 | 服裝店 | 11524 | |||
蘿蔓·藍(lán) | 6 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
琢玉晗瑕 | 下裝 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
法式咖啡 | 2 | 服裝店 | 13786 | |||
少女背帶褲 | 6 | 少女 | ||||
初燕啄春 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
竹煙天水 | 特殊*后景 | 風(fēng)鳶 | 10 | 限時(shí)掉落 | ||
珍珠發(fā)卡 | 6 | 少女 | ||||
陌上青羽 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
琢玉晗瑕 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
不問無言 | 頭飾*發(fā)卡 | 風(fēng)鳶 | 5 | 限時(shí)掉落 | ||
藍(lán)鉆耳環(huán) | 3 | 服裝店 | 10674 | |||
云端珠·紅 | 7 | 少女 | ||||
曦羽心期 | 發(fā)型 | 風(fēng)鳶 | 12 | 限時(shí)掉落 | ||
羅密歐 | 3 | 服裝店 | 25764 | |||
云端珠·紅 | 6 | 少女 | ||||
竹煙天水 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
流水長逝 | 連衣裙 | 風(fēng)鳶 | 15 | 限時(shí)掉落 | ||
蝴蝶結(jié)之夢(mèng)·黃 | 3 | 服裝店 | 27441 | |||
暖之舞 | 7 | 少女 | ||||
竹煙天水 | 1 | 活動(dòng)設(shè)計(jì)圖 | ||||
合計(jì) | 風(fēng)鳶 | 83 | 107665 |
玩家可以根據(jù)自己的需求消耗道具兌換所需道具哦~當(dāng)然鉆夠的小伙伴們可以根據(jù)實(shí)際情況拿下套裝。
以上花費(fèi)計(jì)算僅做參考用哦~小伙伴們還需要根據(jù)自身實(shí)際情況計(jì)算消耗~
瀏覽量:02024-07-24
瀏覽量:02024-07-06
瀏覽量:02024-05-08
瀏覽量:02024-04-29
瀏覽量:02024-04-18
瀏覽量:02024-03-15
安卓版|183025054
安卓版|183025054
安卓版|183025054
安卓版|183025054
安卓版|183025054
安卓版|183025054