山颪一個(gè)擁有動(dòng)漫主角背景的英杰,山颪在面對靠近自己的所有有威脅的事物的時(shí)候都會毫不猶豫的選擇抹除,那在游戲一血萬杰中的山颪怎么樣呢,強(qiáng)不強(qiáng)呢?快跟著小編一起來看看吧。
山颪圖鑒
英杰屬性
屬性一覽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運(yùn) | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV1 | 99 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 2304 | 205 | 78 | 231 | 155 | 205 | 130 | 6 | 4 | |
劍圣(陽轉(zhuǎn)身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運(yùn) | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 2340 | 206 | 79 | 234 | 158 | 10 | 207 | 131 | 6 | 6 |
LV99 | 4104 | 255 | 103 | 406 | 305 | 305 | 180 | 8 | 7 | |
無雙(陰轉(zhuǎn)身) | ||||||||||
等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運(yùn) | 俊敏 | 會心 | 回避 |
LV50 | 2328 | 209 | 80 | 233 | 157 | 10 | 208 | 131 | 8 | 4 |
LV99 | 3504 | 405 | 153 | 307 | 231 | 355 | 180 | 11 | 5 |
英杰技能
固有奧義 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 奧義名稱 | 發(fā)動(dòng)條件/范圍/效果 | 備注 | 習(xí)得條件 | |||||||
劍 | 下上劍 | 前衛(wèi)/單體/攻擊 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
劍 | 旋劍 | 前衛(wèi)/單體/攻擊 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加護(hù) | 常駐/自身/木防御屬性+2 | LV30 | ||||||||
劍圣(陽轉(zhuǎn)身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發(fā)動(dòng)條件/范圍/效果 | 備注 | 習(xí)得條件 | |||||||
劍 | 浮足 | 前衛(wèi)/單體/攻擊 近程 物攻 | LV50/陽轉(zhuǎn)身 | ||||||||
防 | 陽之加護(hù) | 常駐/自身/陽防御屬性+2 | LV60/陽轉(zhuǎn)身 | ||||||||
劍 | 波絕·改 | 前衛(wèi)/橫3/攻擊 近程 物攻 | LV75/親愛度20/陽轉(zhuǎn)身 | ||||||||
無雙(陰轉(zhuǎn)身) | |||||||||||
種類 | 奧義名稱 | 發(fā)動(dòng)條件/范圍/效果 | 備注 | 習(xí)得條件 | |||||||
劍 | 浮足 | 前衛(wèi)/單體/攻擊 近程 物攻 | LV50/陰轉(zhuǎn)身 | ||||||||
防 | 陰之加護(hù) | 常駐/自身/陰防御屬性+2 | LV60/陰轉(zhuǎn)身 | ||||||||
劍 | 三連劍 | 前衛(wèi)/單體/攻擊 近程 物攻 | 3Hit | LV75/親愛度20/陰轉(zhuǎn)身 |
小編推薦:
瀏覽量:02020-04-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803