《命運(yùn)冠位指定》國(guó)服復(fù)刻嘮嘮叨叨帝都圣杯奇譚即將開(kāi)始,除了五星英靈魔神沖田總司為活動(dòng)限定外,三星英靈人斬岡田以蔵也為活動(dòng)限定抽取。給大家?guī)?lái)了帝都圣杯奇潭復(fù)刻100任務(wù),一起來(lái)看看吧。
這次百任務(wù)直接表明開(kāi)放條件以及任務(wù)需求,希望可以幫助到大家。
活動(dòng)百任務(wù)一覽 | |||||||
編號(hào) | 開(kāi)放條件 | 任務(wù)內(nèi)容 | |||||
N0.1 | 通關(guān)第一節(jié) | 通關(guān)第二節(jié) | |||||
N0.2 | 完成NO.1 | 累計(jì)壓制1處藍(lán)色陣地 | |||||
N0.3 | 通關(guān)第三節(jié) | 累計(jì)壓制1處白色陣地 | |||||
N0.4 | 通關(guān)第四節(jié) | 累計(jì)壓制3處藍(lán)色陣地 | |||||
N0.5 | 完成NO.18 | 累積壓制3處橙色陣地 | |||||
N0.6 | 通關(guān)第六節(jié) | 累積壓制3處白色陣地 | |||||
N0.7 | 完成NO.22 | 累積壓制2處紅色陣地 | |||||
N0.8 | 通關(guān)第八節(jié) | 累積壓制16處陣地 | |||||
N0.9 | 通關(guān)第六節(jié) | 壓制全部橙色陣地 | |||||
N0.10 | 完成NO.30 | 壓制全部陣地 | |||||
N0.11 | 通關(guān)【我等帝都七本槍】 | 通關(guān)3種【七本槍】 | |||||
N0.12 | 完成NO.11 | 通關(guān)5種【七本槍】 | |||||
N0.13 | 同NO.11 | 通關(guān)全部【七本槍】 | |||||
N0.14 | 完成NO.13 | 通關(guān)【Avenger】 | |||||
N0.15 | 完成NO.1 | 擊敗8名迷你信敵人 | |||||
N0.16 | 通關(guān)第三節(jié) | 擊敗8名秩序從者 | |||||
N0.17 | 通關(guān)第四節(jié) | 擊敗30名魔性敵人 | |||||
N0.18 | 完成NO.4 | 通關(guān)第五節(jié) | |||||
N0.19 | 通關(guān)第三節(jié) | 擊敗20名銀色信 | |||||
N0.20 | 通關(guān)第6節(jié) | 擊敗40名金色信 | |||||
N0.21 | 完成NO.20 | 擊敗40名人類(lèi) | |||||
N0.22 | 完成NO.6 | 通關(guān)第七節(jié) | |||||
N0.23 | 完成NO.22 | 擊敗140名迷你信敵人 | |||||
N0.24 | 完成NO.23 | 擊敗60名機(jī)械信 | |||||
N0.25 | 通關(guān)第八節(jié) | 擊敗100名猛獸敵人 | |||||
N0.26 | 通關(guān)第八節(jié) | 完成50個(gè)任務(wù) | |||||
N0.27 | 完成NO.30 | 擊敗120名銀色信 | |||||
N0.28 | 完成NO.30 | 擊敗120名漂浮敵人 | |||||
N0.29 | 完成NO.30 | 擊敗14個(gè)Cater從者 | |||||
N0.30 | 通關(guān)第九節(jié) | 擊敗15名Assassin從者 | |||||
N0.31 | 完成NO.30 | 完成70個(gè)任務(wù) | |||||
N0.32 | 完成NO.1 | 擊敗20名猛獸敵人 | |||||
NO.33 | 完成NO.18 | 通關(guān)10次新宿以南的關(guān)卡 | |||||
NO.34 | 完成NO.33 | 擊敗10名Lancer從者 | |||||
NO.35 | 通關(guān)第六節(jié) | 擊敗15名惡從者 | |||||
NO.36 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗160個(gè)巨大信 | |||||
NO.37 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗20名Lancer從者 | |||||
NO.38 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗20名秩序從者 | |||||
NO.39 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 完成80個(gè)任務(wù) | |||||
NO.40 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗130個(gè)機(jī)械系 | |||||
NO.41 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗50個(gè)英靈兵 | |||||
NO.42 | 通關(guān)七本槍主線(xiàn)關(guān)卡 | 擊敗120個(gè)人類(lèi)敵人 | |||||
NO.43 | 完成NO.15 | 擊敗80個(gè)迷你信 | |||||
NO.44 | 完成NO.23 | 擊敗220個(gè)迷你信 | |||||
NO.45 | 通關(guān)第四節(jié) | 擊敗40個(gè)巨大信 | |||||
NO.46 | 完成NO.45 | 擊敗70個(gè)巨大信 | |||||
NO.47 | 完成NO.46 | 擊敗120個(gè)巨大信 | |||||
NO.48 | 完成NO.19 | 擊敗80個(gè)銀色信 | |||||
NO.49 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗120個(gè)銀色信 | |||||
NO.50 | 完成NO.20 | 擊敗60個(gè)金色信 | |||||
NO.51 | 完成NO.50 | 擊敗120個(gè)金色信 | |||||
NO.52 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗160個(gè)金色信 | |||||
NO.53 | 完成NO.18 | 擊敗40個(gè)機(jī)械信 | |||||
NO.54 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗30個(gè)英靈兵 | |||||
NO.55 | 完成NO.17 | 擊敗80個(gè)魔性敵人 | |||||
NO.56 | 通關(guān)第10節(jié) | 擊敗130個(gè)魔性敵人 | |||||
NO.57 | 完成NO.21 | 擊敗80個(gè)人類(lèi)敵人 | |||||
NO.58 | 完成NO.32 | 擊敗70個(gè)猛獸敵人 | |||||
NO.59 | 完成NO.22 | 擊敗40個(gè)漂浮敵人 | |||||
NO.60 | 完成NO.59 | 擊敗70個(gè)漂浮敵人 | |||||
NO.61 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗10個(gè)超巨大敵人 | |||||
NO.62 | 完成NO.61 | 擊敗15個(gè)超巨大敵人 | |||||
NO.63 | 完成NO.34 | 擊敗15名Lancer從者 | |||||
NO.64 | 完成NO.18 | 擊敗10名Caster從者 | |||||
NO.65 | 完成NO.29 | 擊敗20名Caster從者 | |||||
NO.66 | 通關(guān)第八節(jié) | 擊敗10名Assassin從者 | |||||
NO.67 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗20名Assassin從者 | |||||
NO.68 | 完成NO.16 | 擊敗15名秩序從者 | |||||
NO.69 | 完成NO.18 | 擊敗10名惡屬性從者 | |||||
NO.70 | 完成NO.35 | 擊敗20名惡屬性從者 | |||||
NO.71 | 通關(guān)第四節(jié) | 擊敗10名地屬性從者 | |||||
NO.72 | 完成NO.71 | 擊敗15名地屬性從者 | |||||
NO.73 | 通關(guān)第九節(jié) | 擊敗20名地屬性從者 | |||||
NO.74 | 通關(guān)第四節(jié) | 擊敗10名東洋從者 | |||||
NO.75 | 完成NO.18 | 擊敗10名魔力A以上從者 | |||||
NO.76 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 擊敗10名耐久A以上從者 | |||||
NO.77 | 通關(guān)第六節(jié) | 通關(guān)10次海邊關(guān)卡 | |||||
NO.78 | 完成NO.18 |
通關(guān)10次新宿以北關(guān)卡 |
|||||
NO.79 | 完成NO.30 | 通關(guān)全部海邊關(guān)卡 | |||||
NO.80 | 通關(guān)第八節(jié) | 通關(guān)全部新宿以北關(guān)卡 | |||||
NO.81 | 完成NO.30 | 通關(guān)全部新宿以南關(guān)卡 | |||||
NO.82 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 通關(guān)10次里·新宿以北關(guān)卡 | |||||
NO.83 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 通關(guān)10次里·新宿以南關(guān)卡 | |||||
NO.84 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 通關(guān)全部里·新宿以被關(guān)卡 | |||||
NO.85 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 通關(guān)全部里·新宿以南關(guān)卡 | |||||
NO.86 | 通關(guān)七本槍關(guān)卡 | 通關(guān)全部關(guān)卡 | |||||
NO.87 | 完成NO.1 | 累計(jì)獲得200個(gè)青蛙手巾 | |||||
NO.88 | 完成NO.87 | 累計(jì)獲得400個(gè)青蛙手巾 | |||||
NO.89 | 完成NO.1 | 累計(jì)獲得200個(gè)青蛙掛墜 | |||||
NO.90 | 完成NO.89 | 累計(jì)獲得400個(gè)青蛙掛墜 | |||||
NO.91 | 通關(guān)第三節(jié) | 累計(jì)獲得200個(gè)青蛙香爐 | |||||
NO.92 | 完成NO.91 | 累計(jì)獲得400個(gè)青蛙香爐 | |||||
NO.93 | 通關(guān)第四節(jié) | 坂本龍馬靈基突破1階段 | |||||
NO.94 | 完成NO.93 | 坂本龍馬靈基突破3階段 | |||||
NO.95 | 通關(guān)第四節(jié) | 坂本龍馬羈絆達(dá)到3 | |||||
NO.96 | 通關(guān)第四節(jié) | 坂本龍馬組隊(duì)通關(guān)10次關(guān)卡 | |||||
NO.97 | 完成NO.96 | 坂本龍馬組隊(duì)通關(guān)15次關(guān)卡 | |||||
NO.98 | 完成NO.97 | 坂本龍馬組隊(duì)通關(guān)20次關(guān)卡 | |||||
NO.99 | 通關(guān)第四節(jié) | 完成30個(gè)任務(wù) | |||||
NO.100 | 完成NO.39 | 完成所有任務(wù) |
相關(guān)推薦
瀏覽量:02021-03-01
瀏覽量:02021-03-01
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
安卓版|618659840
安卓版|628097024
安卓版|628097024
安卓版|628097024
安卓版|618659840
安卓版|618659840