系統(tǒng) | Windows Vista, 7 |
CPU | True dual core CPU (Intel, AMD) |
硬盤大小 | 24GB |
內存 | 2 GB RAM |
顯卡 | NV8600 512 Mb RAM, or AMD equivalent |
DirectX? | 10 |
系統(tǒng) | Windows 7 64-bit |
CPU | Intel Core i7 or AMD Athlon II X4 |
硬盤大小 | 24GB |
內存 | 4 GB RAM |
顯卡 | NVIDIA GeForce GTX 260 or ATI Radeon HD 5770 |
DirectX? | 11 |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分