操作系統(tǒng) | 64 bit Windows 10 |
處理器 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 |
內(nèi)存 | 12 GB RAM |
顯卡 | GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB) |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲(chǔ)空間 | 需要 80 GB 可用空間 |
聲卡 | 16bit 48kHz WAVE format stereo |
操作系統(tǒng) | 64 bit Windows 10 |
處理器 | Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 |
內(nèi)存 | 16 GB RAM |
顯卡 | GeForce GTX 2070 (VRAM 8GB) / Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB) |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲(chǔ)空間 | 需要 80 GB 可用空間 |
聲卡 | 16bit/24bit 48kHz WAVE format Stereo/Surround (5.1ch/7.1ch)/Spatial sound (headphone/speaker) |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分