操作系統(tǒng) | Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit |
處理器 | Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300 |
內(nèi)存 | 4 GB RAM |
顯卡 | NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950 |
DirectX 版本 | 11 |
網(wǎng)絡 | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲空間 | 需要 15 GB 可用空間 |
聲卡 | DirectX 11 Compatible |
操作系統(tǒng) | Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit |
處理器 | Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400 |
內(nèi)存 | 8 GB RAM |
顯卡 | NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570 |
DirectX 版本 | 11 |
網(wǎng)絡 | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲空間 | 需要 15 GB 可用空間 |
聲卡 | DirectX 11 Compatible |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分