代碼 名稱
774 孔雀石
818 虎眼石
1210 暗影石
1529 翡翠
1705 次級月亮石
3864 黃水晶
5498 有光澤的小珍珠
5500 彩色珍珠
7909 青綠石
7910 紅寶石
7971 黑珍珠
11382 山脈之血
12361 藍寶石
12363 秘法水晶
12364 巨型綠寶石
12799 大貓眼石
12800 艾澤拉斯鉆石
13926 金珍珠
23117 藍月石
21929 火石榴石
23077 血石榴石
23079 翠綠橄欖石
23107 暗影卓奈石
23112 黃金卓奈石
23436 生命紅寶石
23437 泰拉寶石
23438 伊露恩之星
23439 皇家黃寶石
23440 黎明石
23441 夜眼石
24478 鋸齒珍珠
24479 暗影珍珠
25867 大地風暴鉆石
25868 天火鉆石
23234 Blue Bryanite of Agility
23364 zzDEPRECATEDHeart of the Sky
27864 Brian's Bryanite of Extended Cost Copying
32227 深紅尖晶石
32249 海泉綠寶石
32230 影歌紫水晶
32229 獅眼石
32231 焚石
單手武器
代碼 名稱
29165 戰(zhàn)爭使者 95
23542 魔鐵戰(zhàn)斧 105
28308 斗士的切割刀 115
29924 地獄死亡之斧 128
31965 殘忍斗士的利斧 136
32236 潮起之斧 141
32254 殘暴者 141
29996 太陽之王令牌 95
23544 符文錘 105
28305 斗士的懲戒器 115
32026 殘忍斗士的懲戒錘 136
32262 納斯雷茲姆虹吸之錘 141
32943 迅鋼棍棒 141
18582 埃辛諾斯雙刃 100
18583 埃辛諾斯戰(zhàn)刃(右) 100
18584 埃辛諾斯戰(zhàn)刃(左) 100
28729 憤怒之刃 100
29124 復仇者佩劍 100
29156 榮譽召喚 100
31332 閃現(xiàn)打擊 100
23540 魔鋼長刃 105
29362 食日者 105
28425 火焰衛(wèi)士 107
28295 斗士的切割者 115
28426 燃燒守護者 115
28749 君王防御者 115
30733 希望終止劍 120
30082 艾薩拉之爪 128
28427 火焰之怒 130
32052 殘忍斗士的切割者 136
30874 堅韌意志之劍 141
30881 惡名之劍 141
32369 殘忍之刃 141
30311 偏斜切割者 175
29360 背叛者之邪惡短刃 95
28572 報復之劍 100
29121 科瑞希的狡猾小刀 100
29125 保持者之刃 100
29182 裂縫分裂者 100
31331 夜刃 100
23555 挽歌之刃 105
28768 麥察鑫匕首 110
29346 邪齒除取者 110
28524 綠寶石匕首 115
28312 斗士的穿刺匕首 123
29962 刺心匕首 128
32044 殘忍斗士的穿刺匕首 136
30103 瓦許毒牙 138
30865 追蹤者之刺 141
32237 漩渦之怒匕首 141
32269 命運使者匕首 141
30901 無限痛苦 141
32471 埃辛諾斯碎刺 151
30312 無窮之劍 175
盾牌
代碼 名稱
28358 斗士的盾墻 115
28606 深沉黑暗之盾 100
28611 龍心火焰盾牌 100
28754 上古三連盾 100
28825 奧多爾遺產(chǎn)防御者 125
29176 薩塔羽飾 105
29266 寇達拉的藍色盾牌 110
29267 圣光背負者的信念盾牌 110
29268 麥索瑞爾榮譽之盾 110
29458 復仇者之盾 125
30314 相位堡壘 175
30882 圣光堡壘 141
30909 安東尼達斯的專注庇護 151
32082 惡魔屏障 110
32255 魔石盾牌 141
32375 埃辛諾斯之盾 151
30889 卡斯羅高堅固之心 141
32045 殘忍斗士的盾墻 136
副魔
11224 公式:附魔盾牌 - 冰霜反射 47 235
16222 公式:附魔盾牌 - 超強精神 56 280
11081 公式:附魔盾牌 - 次級防護 22 115
11168 公式:附魔盾牌 - 次級格擋 39 195
22540 公式:附魔盾牌 - 盾牌格擋 68 340
28282 公式:附魔盾牌 - 極效耐力 65 325
22541 公式:附魔盾牌 - 抗性 72 360
11202 公式:附魔盾牌 - 耐力 42 210
16217 公式:附魔盾牌 - 強效耐力 53 265
22539 公式:附魔盾牌 - 智力 65 325
16218 公式:附魔護腕 - 超強精神 54 270
16246 公式:附魔護腕 - 超強力量 59 295
16251 公式:附魔護腕 - 超強耐力 60 300
22531 公式:附魔護腕 - 超強治療 65 325
24000 公式:附魔護腕 - 超強治療 65 325
6344 公式:附魔護腕 - 初級精神 17 60
6347 公式:附魔護腕 - 初級力量 19 80
6375 公式:附魔護腕 - 次級精神 24 120
11101 公式:附魔護腕 - 次級力量 28 140
11163 公式:附魔護腕 - 次級偏斜 34 170
22532 公式:附魔護腕 - 法力恢復 67 335
19446 公式:附魔護腕 - 法力回復 58 290
22534 公式:附魔護腕 - 法術能量 72 360
22530 公式:附魔護腕 - 極效防御 64 320
22533 公式:附魔護腕 - 堅韌 70 350
11223 公式:附魔護腕 - 偏斜 47 235
11204 公式:附魔護腕 - 強效精神 44 220
11225 公式:附魔護腕 - 強效耐力 49 245
16214 公式:附魔護腕 - 強效智力 51 255
19447 公式:附魔護腕 - 治療 64 300
22536 公式:附魔戒指 - 法術能量 72 360
22535 公式:附魔戒指 - 力量武器 72 360
22537 公式:附魔戒指 - 治療能量 74 370
22538 公式:附魔戒指 - 屬性 75 375
16224 公式:附魔披風 - 超強防御 57 285
11039 公式:附魔披風 - 初級敏捷 22 110
11206 公式:附魔披風 - 次級敏捷 45 225
11098 公式:附魔披風 - 抵抗次級暗影 27 135
28274 公式:附魔披風 - 法術穿透 65 325
22548 公式:附魔披風 - 極效抗性 66 330
20735 公式:附魔披風 - 狡詐 70 300
20734 公式:附魔披風 - 潛行 70 300
28277 公式:附魔披風 - 強效暗影抗性 70 350
20732 公式:附魔披風 - 強效火焰抗性 70 300
16216 公式:附魔披風 - 強效抗性 53 265
28276 公式:附魔披風 - 強效秘法抗性 70 350
20733 公式:附魔披風 - 強效自然抗性 70 300
20736 公式:附魔披風 - 閃躲 70 300
20727 公式:附魔手套 - 暗影能量 70 300
20728 公式:附魔手套 - 冰霜能量 70 300
11166 公式:附魔手套 - 剝皮 40 200
11150 公式:附魔手套 - 采礦 29 145
11151 公式:附魔手套 - 采藥 29 145
20731 公式:附魔手套 - 超強敏捷 70 300
11152 公式:附魔手套 - 釣魚 29 145
28271 公式:附魔手套 - 法術打擊 72 360
11203 公式:附魔手套 - 高級采礦 43 215
11205 公式:附魔手套 - 高級草藥學 45 225
20729 公式:附魔手套 - 火焰能量 70 300
28272 公式:附魔手套 - 極效法術能量 72 360
28273 公式:附魔手套 - 極效治療 70 350
11226 公式:附魔手套 - 騎乘技能 50 250
16244 公式:附魔手套 - 強效力量 59 295
16219 公式:附魔手套 - 強效敏捷 54 270
20726 公式:附魔手套 - 威脅 70 300
20730 公式:附魔手套 - 治療能量 70 300
11038 公式:附魔雙手武器 - 次級精神 22 110
6349 公式:附魔雙手武器 - 次級智力 20 100
22555 公式:附魔雙手武器 - 極效法術能量 70 350
16255 公式:附魔雙手武器 - 極效精神 62 300
22556 公式:附魔雙手武器 - 極效敏捷 72 360
16249 公式:附魔雙手武器 - 極效智力 60 300
22392 公式:附魔雙手武器 - 敏捷 58 290
22554 公式:附魔雙手武器 - 野性 70 350
16223 公式:附魔武器 - 冰寒 57 285
16247 公式:附魔武器 - 超強沖擊 59 295
16250 公式:附魔武器 - 超強打擊 60 300
6348 公式:附魔武器 - 初級屠獸 20 90
11164 公式:附魔武器 - 次級屠獸 35 175
11165 公式:附魔武器 - 次級元素殺手 35 175
22558 公式:附魔武器 - 法術波 72 360
18259 公式:附魔武器 - 法術能量 60 300
17725 公式:附魔武器 - 寒冬之力 38 190
22552 公式:附魔武器 - 極效打擊 68 340
28281 公式:附魔武器 - 極效治療 70 350
22551 公式:附魔武器 - 極效智力 68 340
22559 公式:附魔武器 - 雷心 75 375
19444 公式:附魔武器 - 力量 58 290
22560 公式:附魔武器 - 烈日火焰 75 375
22561 公式:附魔武器 - 靈魂冰霜 75 375
19445 公式:附魔武器 - 敏捷 58 290
22553 公式:附魔武器 - 潛能 70 350
19448 公式:附魔武器 - 強效精神 66 300
19449 公式:附魔武器 - 強效智力 70 300
16254 公式:附魔武器 - 生命偷取 62 300
16252 公式:附魔武器 - 十字軍 61 300
11208 公式:附魔武器 - 屠魔 46 230
16248 公式:附魔武器 - 邪惡 59 295
18260 公式:附魔武器 - 治療能量 60 300
11207 公式:附魔武器 - 灼熱武器 53 265
22557 公式:附魔武器 - 作戰(zhàn)大師 72 360
6342 公式:附魔胸甲 - 初級法力 12 20
6346 公式:附魔胸甲 - 次級法力 19 80
16242 公式:附魔胸甲 - 極效法力 58 290
28270 公式:附魔胸甲 - 極效韌性 69 345
16221 公式:附魔胸甲 - 極效生命 55 275
16253 公式:附魔胸甲 - 強效屬性 62 300
22547 公式:附魔胸甲 - 特殊屬性 69 345
24003 公式:附魔胸甲 - 特殊屬性 69 345
6377 公式:附魔靴子 - 初級敏捷 25 125
11167 公式:附魔靴子 - 次級精神 38 190
6376 公式:附魔靴子 - 次級耐力 25 125
瀏覽量:02021-06-06
瀏覽量:02021-06-06
瀏覽量:02021-06-06
瀏覽量:02021-06-06
瀏覽量:02021-06-06
瀏覽量:02021-02-25