大家好今天牛游戲小編為大家?guī)?lái)了的是《暴打魏蜀吳》武將數(shù)據(jù)大全的詳細(xì)介紹,相信小伙伴會(huì)對(duì)這些武將有一個(gè)全新的了解,那下面就和小編一起來(lái)看看徐晃的屬性吧!
徐晃的基礎(chǔ)信息
![]() |
徐晃 | ||
星級(jí) | 武將類(lèi)型 | 法防 | |
5星 | 物理 | 25 | |
武力 | 智力 | 體力 | |
98 | 86 | 92 | |
生命 | 攻擊 | 物防 | |
674 | 70 | 25 | |
獲取途徑 | 神將招募、名將招募 | ||
武將天賦 | 攻擊A,生命A,暴擊SS,識(shí)破A | ||
武將簡(jiǎn)介 | 三國(guó)時(shí)期曹魏名將,“五子良將”之一,在曹操手下多立功勛,曾在樊城之戰(zhàn)中徐晃作為曹仁的援軍擊敗關(guān)羽。 |
徐晃的技能信息
技能介紹 | |||
技能 | 技能特點(diǎn) | 技能說(shuō)明 | |
武癡 | 物理 單體 | 單體攻擊,造成1.6倍傷害 | |
破城神龍 | 物理 縱列 眩暈 | 對(duì)一縱列敵人造成2.1倍傷害并30%概率眩暈一回合 |
徐晃的進(jìn)階信息
進(jìn)階+1屬性 | 力戰(zhàn)4:攻擊+700。 |
進(jìn)階+2屬性 | 血盾5:生命+10000。 |
進(jìn)階+3屬性 | 暴怒5:暴擊率+8%。 |
進(jìn)階+4屬性 | 精準(zhǔn)6:命中+10%。 |
進(jìn)階+5屬性 | 霸氣6:初始怒氣+4(第一回合就可施放怒氣技能)。 |
進(jìn)階+6屬性 | 神閃7:閃避+15%。 |
進(jìn)階+7屬性 | 碾壓8:暴擊傷害+18%。 |
徐晃的武將加成信息
全體武將永久加成 | |||
全體武將永久加成1 | 全體武將永久加成2 | 全體武將永久加成3 | 全體武將永久加成4 |
五子良將 | 東征西討 | / | / |
全體武將永久加成5 | 全體武將永久加成6 | 全體武將永久加成7 | |
/ | / | / |
|
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21