大家好今天牛游戲小編為大家?guī)砹说氖恰侗┐蛭菏駞恰肺鋵?shù)據(jù)大全的詳細(xì)介紹,相信小伙伴會對這些武將有一個(gè)全新的了解,那下面就和小編一起來看看張燕的屬性吧!
張燕的基礎(chǔ)信息
![]() |
張燕 | ||
星級 | 武將類型 | 法防 | |
3星 | 物理 | 25 | |
武力 | 智力 | 體力 | |
53 | 43 | 53 | |
生命 | 攻擊 | 物防 | |
309 | 60 | 25 | |
獲取途徑 | 良將招募 | ||
武將天賦 | 攻擊C,生命D,閃避B | ||
武將簡介 | 東漢末黑山軍首領(lǐng),張燕剽捍,敏捷過人,軍中稱為“飛燕”,官渡之戰(zhàn)時(shí)投降曹操。 |
張燕的技能信息
技能介紹 | |||
技能名稱 | 技能特點(diǎn) | 技能說明 | |
怒爪 | 物理 縱列 | 對敵人一縱列造成0.7倍傷害 | |
風(fēng)馳電掣 | 物理 縱列 連擊 | 對敵人一縱列造成1倍傷害并有60%幾率造成連擊 |
張燕的進(jìn)階信息
進(jìn)階+1屬性 | 力戰(zhàn)3:攻擊+500。 |
進(jìn)階+2屬性 | 血盾4:生命+7000。 |
進(jìn)階+3屬性 | 神閃3:閃避+5%。 |
進(jìn)階+4屬性 | 暴怒4:暴擊率+6%。 |
進(jìn)階+5屬性 | 碾壓5:暴擊傷害+8%。 |
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21
瀏覽量:02015-01-21