黑魔法
傷害效果因人而異,比如敵人有屬性減半,屬性吸收,屬性無效
技能說明 | 消耗MP | 對應(yīng)人數(shù) | 技能說明 | 備注 |
火焰 | 4 | 單體 | 對敵人進行火屬性魔法攻擊,傷害小 | |
中火焰 | 8 | 單體 | 對敵人進行火屬性魔法攻擊,傷害中 | |
大火焰 | 16 | 單體 | 對敵人進行火屬性魔法攻擊,傷害大 | |
雷電 | 4 | 單體 | 對敵人進行雷屬性魔法攻擊,傷害小 | |
中雷電 | 8 | 單體 | 對敵人進行雷屬性魔法攻擊,傷害中 | |
大雷電 | 16 | 單體 | 對敵人進行雷屬性魔法攻擊,傷害大 | |
水花 | 4 | 單體 | 對敵人進行水屬性魔法攻擊,傷害小 | |
中水花 | 8 | 單體 | 對敵人進行水屬性魔法攻擊,傷害中 | |
大水花 | 16 | 單體 | 對敵人進行水屬性魔法攻擊,傷害大 | |
暴雪 | 4 | 單體 | 對敵人進行冰屬性魔法攻擊,傷害小 | |
中暴雪 | 8 | 單體 | 對敵人進行冰屬性魔法攻擊,傷害中 | |
大暴雪 | 16 | 單體 | 對敵人進行冰屬性魔法攻擊,傷害大 | |
毒化 | 10 | 單體 | 一定幾率給予敵人中毒效果 | |
致死一擊 | 20 | 單體 | 一定幾率給予敵人即死效果 | |
吸血 | 12 | 單體 | 吸收一名敵人HP | |
吸魔 | 0 | 單體 | 吸收一名敵人MP | |
核爆 | 54 | 單體 | 對一名敵人進行無屬性魔法攻擊 | 魔法傷害排行第三 |
最終究極 | 90 | 全體 | 對全體敵人進行無屬性魔法攻擊 | 魔法傷害排行第二 |
重力 | 32 | 全體 | 對全體敵人HP成為3/4 | 傷害與現(xiàn)有HP成正比 |
瀏覽量:02016-06-23
瀏覽量:02016-06-18
瀏覽量:52016-06-17
瀏覽量:02016-06-01
瀏覽量:02016-05-23
瀏覽量:02016-05-19