技能卡片
技能卡片需要的素材道具都是空白卡片,可以通過(guò)開(kāi)寶箱、打怪掉落等途徑獲得。
需要Persona | 獲得技能 | 屬性 | 對(duì)象 | 效果 |
蕗葉小人 | 布伏 | 冰凍 | 單體 | 小傷害 |
壺精 | ジオ | 電擊 | 單體 | 小傷害 |
二角獸 | ガル | 疾風(fēng) | 單體 | 小傷害 |
歐羅巴斯 | マハラギ | 火焰 | 全體 | 小傷害 |
水鬼 | マハブフ | 冰凍 | 全體 | 小傷害 |
石獅子 | マハジオ | 電擊 | 全體 | 小傷害 |
魑魅 | マハガル | 疾風(fēng) | 全體 | 小傷害 |
迦溫 | マハサイオ | 念動(dòng) | 全體 | 中傷害 |
朱雀 | マハフレイ | 核熱 | 全體 | 小傷害 |
阿努比斯 | マハコウハ | 祝福 | 全體 | 小傷害 |
科隆藏 | マハエイハ | 咒怨 | 全體 | 小傷害 |
花魄 | アギラオ | 火焰 | 單體 | 中傷害 |
伊西斯 | ジオンガ | 電擊 | 單體 | 中傷害 |
斗牛士 | ガルーラ | 疾風(fēng) | 單體 | 單體疾風(fēng)中傷害 |
荒魂 | フレイラ | 核熱 | 單體 | 中傷害 |
貝利亞爾 | マハラギオン | 火焰 | 全體 | 中傷害 |
莫布山神 | マハブフーラ | 冰凍 | 全體 | 中傷害 |
阿特洛波斯 | マハジオンガ | 電擊 | 全體 | 中傷害 |
大僧正 | マハコウガ | 祝福 | 全體 | 中傷害 |
帕茲茲 | マハエイガ | 咒怨 | 全體 | 中傷害 |
帕爾瓦蒂 | サイダイン | 念動(dòng) | 單體 | 大傷害 |
鞍馬天狗 | ガルダイン | 疾風(fēng) | 單體 | 大傷害 |
刻耳柏洛斯 | 阿基達(dá)因 | 火焰 | 單體 | 大傷害 |
俄耳甫斯?賊神 | 阿基達(dá)因 | 火焰 | 單體 | 大傷害 |
納迦龍王 | ジオダイン | 電擊 | 單體 | 大傷害 |
荷魯斯 | コウガオン | 祝福 | 單體 | 大傷害 |
奈比洛斯 | 艾加恩 | 咒怨 | 單體 | 大傷害 |
蒼白騎士 | メギドラ | 萬(wàn)能 | 全體 | 大傷害 |
瑪拉 | マハラギダイン | 火焰 | 全體 | 大傷害 |
加百列 | マハブフダイン | 凍結(jié) | 全體 | 大傷害 |
莉莉絲 | マハブフダイン | 凍結(jié) | 全體 | 大傷害 |
毘沙門天 | マハフレイダイン | 核熱 | 全體 | 大傷害 |
主天使 | マハコウガオン | 祝福 | 全體 | 大傷害 |
塔納托斯?賊神 | マハエイガオン | 咒怨 | 全體 | 大傷害 |
愛(ài)麗絲 | マハムドオン | 咒怨 | 全體 | 中幾率即死 |
正義天使 | マハンマオン | 祝福 | 全體 | 中幾率即死 |
皮克希 | 迪亞 | 回復(fù) | 單體 | 小回復(fù) |
高級(jí)皮克希 | ディアラマ | 回復(fù) | 單體 | 中回復(fù) |
命運(yùn)女神 | ディアラハン | 回復(fù) | 單體 | 全回復(fù) |
辯才天女 | メディラマ | 回復(fù) | 全體 | 中回復(fù) |
妖精女王 | メディアラハン | 回復(fù) | 全體 | 全回復(fù) |
炫舞 | パトラ | 回復(fù) | 單體 | 治療眩暈·忘卻·睡眠·空腹 |
合魂 | メパトラ | 回復(fù) | 全體 | 治療眩暈·忘卻·睡眠·空腹 |
天使 | バイスディ | 回復(fù) | 單體 | 治療炎上·凍結(jié)·感電 |
青龍 | アムリタドロップ | 回復(fù) | 單體 | 治療特殊狀態(tài)之外的異常狀態(tài) |
教育妖精 | リカーム | 回復(fù) | 單體 | 以50%的HP復(fù)活 |
獨(dú)角獸 | サマリカーム | 回復(fù) | 單體 | 以100%的HP復(fù)活 |
艾利歐格 | タルカジャ | 輔助 | 單體 | 3回合內(nèi)攻擊力提升 |
幸魂 | ラクカジャ | 輔助 | 單體 | 3回合內(nèi)命中·回避提升 |
權(quán)天使 | テトラジャ | 輔助 | 全體 | 張開(kāi)防止1次即死效果的屏障 |
安茲 | デカジャ | 輔助 | 全體 | 取消敵人所有上升狀態(tài) |
歐塞 | マハタルカジャ | 輔助 | 全體 | 3回合內(nèi)攻擊力提升 |
能天使 | マハスクカジャ | 輔助 | 全體 | 3回合內(nèi)命中·回避提升 |
惡靈 | デクンダ | 輔助 | 全體 | 取消己方所有下降狀態(tài) |
真神 | マカジャマ | 異常 | 單體 | 單體高幾率忘卻 |
地獄領(lǐng)主 | マカラカーン | 輔助 | 單體 | 張開(kāi)反射一次魔法攻擊的屏障 |
吉力麥卡拉 | マハラクンダ | 輔助 | 全體 | 3回合內(nèi)降低敵方防御力 |
弗內(nèi)烏斯 | マハスクンダ | 輔助 | 全體 | 3回合內(nèi)降低敵方命中·回避 |
金鬼 | 小治癒促進(jìn) | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)2%的HP |
廣目天 | 中治癒促進(jìn) | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)4%的HP |
羽蛇神 | 大治癒促進(jìn) | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)6%的HP |
克洛托 | 小気功 | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)3點(diǎn)SP |
巴隆 | 中気功 | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)5點(diǎn)SP |
座天使 | 大気功 | 被動(dòng) | 單體 | 每回合回復(fù)7點(diǎn)SP |
狄?jiàn)W尼索斯 | テルモピュライ | 輔助 | 全體 | 被包圍時(shí),3回合內(nèi)提升所有狀態(tài) |
福爾圖娜 | 急速回復(fù) | 被動(dòng) | 單體 | 異常狀態(tài)恢復(fù)回合減半 |
奇稻田姫 | 防嵐の壁 | 輔助 | 單體 | 3回合內(nèi)獲得疾風(fēng)耐性 |
百臂巨人 | 食いしばり | 自動(dòng) | 單體 | 死亡時(shí)有一次機(jī)會(huì)以HP 1的狀態(tài)復(fù)活 |
訶梨帝母 | 吸魔 | 萬(wàn)能 | 單體 | 吸收敵方SP |
菊理媛神 | 神々の加護(hù) | 被動(dòng) | 單體 | 回復(fù)魔法使用效果1.5倍 |
增長(zhǎng)天 | コーチング | 被動(dòng) | 單體 | 受到會(huì)心的幾率降低 |
白色其實(shí) | トリプルダウン | 槍擊 | 全體 | 小傷害,攻擊3次 |
庫(kù)夫林 | チャージ | 輔助 | 單體 | 下一次物理攻擊傷害2倍 |
莫特 | コンセントレイト | 輔助 | 單體 | 下一次魔法攻擊傷害2倍 |
木葉天狗 | ローグロウ | 被動(dòng) | 單體 | 待機(jī)Persona獲得1/4經(jīng)驗(yàn) |
托托神 | ミドルグロウ | 被動(dòng) | 單體 | 待機(jī)Persona獲得1/2經(jīng)驗(yàn) |
伊邪納岐?賊神 | ハイグロウ | 被動(dòng) | 單體 | 待機(jī)Persona獲得相同經(jīng)驗(yàn) |
瑟坦達(dá) | カウンタ | 被動(dòng) | 單體 | 10%幾率反射物理攻擊 |
德卡拉比亞 | 火炎ブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 火焰屬性攻擊力上升25% |
拉刻西斯 | 氷結(jié)ブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 冰凍屬性攻擊力上升25% |
那加 | 電撃ブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 電擊屬性攻擊力上升25% |
風(fēng)鬼 | 疾風(fēng)ブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 疾風(fēng)屬性攻擊力上升25% |
鳳凰 | 核熱ブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 核熱屬性攻擊力上升25% |
蘇爾特 | 火炎ハイブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 火焰屬性攻擊力上升50% |
奧貝隆 | 電撃ハイブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 電擊屬性攻擊力上升50% |
揭路荼 | 疾風(fēng)ハイブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 疾風(fēng)屬性攻擊力上升50% |
摩洛 | 核熱ハイブースタ | 被動(dòng) | 單體 | 核熱屬性攻擊力上升50% |
安德拉斯 | 氷結(jié)ガードキル | 輔助 | 全體 | 取消敵人的冰凍耐性,但不能取消防凍之壁 |
紅色騎士 | 念動(dòng)ガードキル | 輔助 | 全體 | 取消敵人的念動(dòng)耐性,但不能取消防念之壁 |
莉莉姆 | スリープソング | 異常 | 全體 | 中幾率睡眠 |
伽他由 | フラッシュボム | 物理 | 全體 | 重傷害,小幾率目眩 |
黑色淤泥 | 淀んだ空気 | 異常 | 全體 | 異常狀態(tài)附著率加倍 |
天蛾人 | 淀んだ吐息 | 異常 | 單體 | 異常狀態(tài)附著率加倍 |
沙男 | 睡眠率UP | 被動(dòng) | 單體 | 睡眠附著率上升 |
陰摩羅鬼 | 混亂率UP | 被動(dòng) | 單體 | 混亂附著率上升 |
歐特魯斯 | 炎上率UP | 被動(dòng) | 單體 | 炎上附著率上升 |
水精 | 凍結(jié)率UP | 被動(dòng) | 單體 | 凍結(jié)附著率上升 |
巴風(fēng)特 | 感電率UP | 被動(dòng) | 單體 | 感電附著率上升 |
拉彌亞 | 絶望率UP | 被動(dòng) | 單體 | 絕望附著率上升 |
鳩盤茶 | 激怒率UP | 被動(dòng) | 單體 | 激怒附著率上升 |
奇魂 | 忘卻率UP | 被動(dòng) | 單體 | 忘卻附著率上升 |
木靈 | 恐怖率UP | 被動(dòng) | 單體 | 恐怖附著率上升 |
背負(fù)鬼 | ラッキーパンチ | 物理 | 單體 | 極小傷害,會(huì)心率高 |
象鼻神 | ミラクルパンチ | 物理 | 單體 | 中傷害,會(huì)心率高 |
持國(guó)天 | 忘殺ラッシュ | 物理 | 全體 | 小傷害,低幾率忘卻 |
羅剎天 | マインドスライス | 物理 | 全體 | 小傷害,低幾率混亂 |
式王子 | ドルミンラッシュ | 物理 | 全體 | 中傷害,低幾率睡眠 |
夢(mèng)淫妖 | 夢(mèng)見(jiàn)針 | 物理 | 單體 | 小傷害,中幾率睡眠 |
夜叉 | 烈風(fēng)波 | 物理 | 全體 | 中傷害 |
斯卡哈 | 五月雨斬り | 物理 | 單體 | 極小傷害,攻擊3~5次 |
女武神 | 大切斷 | 物理 | 單體 | 中傷害 |
蘭達(dá) | 血祭り | 物理 | 全體 | 大傷害,低幾率恐怖 |
白虎 | 電光石火 | 物理 | 全體 | 小傷害,攻擊3~4次 |
賽特 | ワンショットキル | 槍擊 | 單體 | 特大傷害,會(huì)心率高 |
荼枳尼天 | デスバウンド | 物理 | 全體 | 中傷害,攻擊1~2次 |
切爾納伯格 | 死亡遊戯 | 物理 | 單體 | 特大傷害,接棒時(shí)威力上升 |
八岐大蛇 | 鬼神楽 | 物理 | 全體 | 中傷害,低幾率激怒 |
鬼 | 暴れまくり | 物理 | 全體 | 小傷害,攻擊1~3次 |
鵺 | 脳天落とし | 物理 | 單體 | 中傷害,中幾率混亂 |
史萊姆 | ヘッドバット | 物理 | 單體 | 中傷害,中幾率忘卻 |
黑騎士 | バッドビート | 物理 | 全體 | 中傷害,低幾率絕望 |
一本踏鞴 | スレッジハンマー | 物理 | 單體 | 中傷害,中幾率目眩 |
大天使 | 目眩し | 異常 | 單體 | 高幾率目眩 |
犬神 | ブレインシェイク | 物理 | 單體 | 中傷害,中幾率洗腦 |
貝里斯 | スラッシュ | 物理 | 單體 | 小傷害 |
黑色水鬼 | テラークロウ | 物理 | 單體 | 小傷害,中幾率恐怖 |
曼德拉草 | エナジードロップ | 回復(fù) | 單體 | 治療混亂·恐怖·絕望·激怒·洗腦 |
拉斐爾 | ヒートライザ | 輔助 | 單體 | 3回合內(nèi)提升所有狀態(tài) |
拉克希米 | 勝利の息吹 | 被動(dòng) | 單體 | 戰(zhàn)斗勝利后回復(fù)8%的HP與SP |
齊格飛 | 空間殺法 | 物理 | 全體 | 特大傷害 |
小號(hào)手 | ランダマイザ | 輔助 | 單體 | 3回合內(nèi)降低敵人所有狀態(tài) |
藏王權(quán)現(xiàn) | ゴッドハンド | 物理 | 單體 | 超特大傷害 |
隱身鬼 | 剎那五月雨斬り | 物理 | 單體 | 中傷害,攻擊2~3回 |
鏖殺公 | 大天使の加護(hù) | 被動(dòng) | 單體 | 屬性攻擊回避率加倍,物理·萬(wàn)能·即死除外 |
阿提斯 | 不屈の闘志 | 自動(dòng) | 單體 | 死亡時(shí)有一次機(jī)會(huì)滿血復(fù)活 |
伊修塔爾 | メシアライザー | 回復(fù) | 全體 | 治療所有異常狀態(tài),回復(fù)所有HP |
馬達(dá) | 不動(dòng)心 | 被動(dòng) | 單體 | 不會(huì)混亂·恐怖·激怒·絕望 |
経津主神 | ブレイブザッパー | 物理 | 單體 | 超特大傷害,會(huì)心率高 |
毗濕奴 | 至高の魔弾 | 槍擊 | 全體 | 特大傷害 |
蚩尤 | 武道の心得 | 被動(dòng) | 單體 | 使用技能時(shí)的HP消費(fèi)量減半 |
阿里阿德涅?賊神 | マハタルカオート | 被動(dòng) | 全體 | 戰(zhàn)斗開(kāi)始時(shí)攻擊力上升 |
月讀?賊神 | 魔術(shù)の素養(yǎng) | 被動(dòng) | 單體 | 使用技能時(shí)的SP消費(fèi)量減半 |
阿斯提羅斯?賊神 | ギガントマキア | 物理 | 全體 | 超特大傷害 |
瀏覽量:02019-08-04
瀏覽量:02017-07-10
瀏覽量:02017-07-04
瀏覽量:02017-07-04
瀏覽量:02017-06-25
瀏覽量:02017-06-06