先按[F12],左上部就出來(lái)一個(gè)大黑框,在黑框里輸入文字-回車,秘籍功能就實(shí)現(xiàn)了。
秘籍 | 作用 |
---|---|
dissent | 加25%不滿 |
supplies | 5000補(bǔ)給 |
transports | 加運(yùn)輸器 |
escorts | 加護(hù)衛(wèi)隊(duì) |
robespierre | 改變政策傾向 (pre v1.2 patch) |
nuke | 核彈 |
energy | 能量 |
metal | 金屬 |
rubber | 橡膠 (pre v1.2 patch) |
money | 錢 |
oil | 油 |
manpower | 人力 |
difrules | 無(wú)敵模式 |
nowar | 戰(zhàn)爭(zhēng) 開/關(guān) |
norevolts | 叛軍 開/關(guān) |
nolimit | 部隊(duì)限制 開/關(guān) |
nofog | 戰(zhàn)爭(zhēng)迷霧 開/關(guān) |
handsoff | 手動(dòng)控制 開/關(guān) |
showxy | 坐標(biāo) 開/關(guān) |
showid | 省份 ID 開/關(guān) |
fullcontrol | AI 開/關(guān) |
neville | 電腦接受任何外交要求 (pre v1.2 patch) |
acceptall | 電腦接受任何外交要求 |
freedom | 自由 |
rare | 橡膠 |
event # | 激活事件 #為事件代碼 |
tech x y | 送x代碼的科技給有y這個(gè)代碼的國(guó)家 |
tech # | 獲得科技 #為科技代碼 |
配合秘籍 tech x y 使用
代碼 | 對(duì)應(yīng)國(guó)家 |
---|---|
ETH | 阿比西尼亞 |
IND | 印度 |
SPR | 西班牙共和國(guó) |
CHC | 中華人民共和國(guó) |
KOR | 大韓民國(guó) |
INO | 印度尼西亞 |
CRO | 克羅地亞 |
SLO | 斯洛伐克 |
ALB | 阿爾巴尼亞 |
SIA | 暹羅 |
SAU | 沙特阿拉伯 |
MON | 蒙古 |
GUA | 危地馬拉 |
COS | 哥斯達(dá)黎加 |
NIC | 尼加拉瓜 |
DOM | 多米尼加共和國(guó) |
PHI | 菲律賓 |
BHU | 不丹 |
BRU | 文萊 |
EGY | 埃及 |
SAL | 薩爾瓦多 |
HAI | 海地 |
HON | 洪都拉斯 |
ICL | 冰島 |
IRQ | 伊拉克 |
JOR | 約旦 |
LEB | 黎巴嫩 |
LIB | 利比里亞 |
LUX | 盧森堡 |
MIN | (未定義國(guó)家) |
ENG | 英國(guó) |
FRA | 法國(guó) |
GER | 德國(guó) |
HOL | 荷蘭 |
POR | 葡萄牙 |
ITA | 意大利 |
SOV | 蘇聯(lián) |
SPA | 西班牙 |
SWE | 瑞典 |
TUR | 土耳其 |
JAP | 日本 |
CHI | 中華民國(guó) |
POL | 波蘭 |
NOR | 挪威 |
BEL | 比利時(shí) |
DEN | 丹麥 |
SCH | 瑞士 |
CUB | 古巴 |
GRE | 希臘 |
BUL | 保加利亞 |
YUG | 南斯拉夫 |
HUN | 匈牙利 |
ROM | 羅馬尼亞 |
AUS | 奧地利 |
CZE | 捷克斯洛伐克 |
IRE | 愛爾蘭 |
EST | 愛沙尼亞 |
LAT | 拉脫維亞 |
LIT | 立陶宛 |
FIN | 芬蘭 |
PER | 波斯 |
AFG | 阿富汗 |
BRA | 巴西 |
ARG | 阿根廷 |
MEX | 墨西哥 |
COL | 哥倫比亞 |
VEN | 委內(nèi)瑞拉 |
PRU | 秘魯 |
ECU | 厄瓜多爾 |
URU | 烏拉圭 |
PAR | 巴拉圭 |
BOL | 玻利維亞 |
NZL | 新西蘭 |
CAN | 加拿大 |
AST | 澳大利亞 |
VIC | 維希法國(guó) |
MAN | 滿洲國(guó) |
USA | 美國(guó) |
CHL | 智利 |
MTN | 黑山 |
NEP | 尼泊爾 |
OMN | 阿曼 |
PAN | 巴拿馬 |
SAR | 沙撈越 |
SER | 塞爾維亞 |
SIK | 新疆 |
SAF | 南非 |
SYR | 敘利亞 |
TAN | 唐努圖瓦 |
TIB | 西藏 |
YEM | 也門 |
ALG | 阿爾及利亞 |
ARM | 亞美尼亞 |
AZB | 阿塞拜疆 |
BUR | 緬甸 |
BLR | 白俄羅斯 |
GEO | 喬治亞 |
IDC | 印度支那 |
KAZ | 哈薩克斯坦 |
KYG | 吉爾吉斯坦 |
LBY | 利比亞 |
MLY | 馬來(lái)群島 |
MOR | 摩洛哥 |
PAL | 巴勒斯坦 |
RUS | 俄羅斯 |
SIB | 西伯利亞 |
SLV | 斯洛文尼亞 |
TAJ | 塔吉克斯坦 |
TUN | 突尼斯 |
TRK | 土庫(kù)曼斯坦 |
UKR | 烏克蘭 |
UZB | 烏茲別克斯坦 |
ANG | 安哥拉 |
ARA | 阿拉伯聯(lián)邦 |
BEN | 貝寧-荒漠草原 |
BOS | 波斯尼亞 |
CAL | 加利福尼亞 |
CAM | 喀麥隆 |
CGX | 桂系 |
CMB | 柬埔寨 |
CON | 剛果 |
CSA | 南部邦聯(lián) |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
步兵科技
一戰(zhàn)步兵師 | 1010 |
早期步兵師 | 1020 |
基本步兵師 | 1030 |
改良步兵師 | 1040 |
先進(jìn)步兵師 | 1050 |
準(zhǔn)現(xiàn)代步兵師 | 1060 |
早期空降師 | 1070 |
基本空降師 | 1080 |
改良空降師 | 1090 |
先進(jìn)空降師 | 1100 |
早期山地師 | 1110 |
基本山地師 | 1120 |
改良山地師 | 1130 |
先進(jìn)山地師 | 1140 |
早期海軍陸戰(zhàn)師 | 1150 |
基本海軍陸戰(zhàn)師 | 1160 |
改良海軍陸戰(zhàn)師 | 1170 |
先進(jìn)海軍陸戰(zhàn)師 | 1180 |
一戰(zhàn)騎兵師 | 1190 |
早期騎兵師 | 1200 |
基本騎兵師 | 1210 |
半摩托化騎兵師 | 1220 |
基本摩托化師 | 1230 |
改良摩托化師 | 1240 |
先進(jìn)摩托化師 | 1250 |
基本機(jī)械化師 | 1260 |
改良機(jī)械化師 | 1270 |
先進(jìn)機(jī)械化師 | 1280 |
準(zhǔn)現(xiàn)代機(jī)械化師 | 1290 |
裝甲騎兵師 | 1300 |
后方補(bǔ)給站 | 1310 |
縱深后勤體系 | 1320 |
前線補(bǔ)給服務(wù) | 1330 |
后方車輛維修車間 | 1340 |
縱深車輛維修體系 | 1350 |
前線車輛維修車間 | 1360 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
裝甲兵與炮兵
海軍
一戰(zhàn)驅(qū)逐艦 | 3010 |
早期驅(qū)逐艦 | 3020 |
基本驅(qū)逐艦 | 3030 |
改良驅(qū)逐艦 | 3040 |
先進(jìn)驅(qū)逐艦 | 3050 |
準(zhǔn)現(xiàn)代驅(qū)逐艦 | 3060 |
一戰(zhàn)輕巡洋艦艦體 | 3070 |
早期輕巡洋艦 | 3080 |
基本輕巡洋艦 | 3090 |
改良輕巡洋艦 | 3100 |
先進(jìn)輕巡洋艦 | 3110 |
準(zhǔn)現(xiàn)代輕巡洋艦 | 3120 |
一戰(zhàn)重巡洋艦 | 3130 |
早期重巡洋艦 | 3140 |
基本重巡洋艦 | 3150 |
改良重巡洋艦 | 3160 |
先進(jìn)重巡洋艦 | 3170 |
準(zhǔn)現(xiàn)代重巡洋艦 | 3180 |
一戰(zhàn)戰(zhàn)列巡洋艦 | 3190 |
早期戰(zhàn)列巡洋艦 | 3200 |
基本戰(zhàn)列巡洋艦 | 3210 |
改良戰(zhàn)列巡洋艦 | 3220 |
先進(jìn)戰(zhàn)列巡洋艦 | 3230 |
準(zhǔn)現(xiàn)代戰(zhàn)列巡洋艦 | 3240 |
一戰(zhàn)戰(zhàn)列艦 | 3250 |
早期戰(zhàn)列艦 | 3260 |
基本戰(zhàn)列艦 | 3270 |
改良戰(zhàn)列艦 | 3280 |
先進(jìn)戰(zhàn)列艦 | 3290 |
準(zhǔn)現(xiàn)代戰(zhàn)列艦 | 3300 |
超重型戰(zhàn)列艦 | 3310 |
一戰(zhàn)航空母艦 | 3320 |
早期航空母艦 | 3330 |
基本航空母艦 | 3340 |
改良航空母艦 | 3350 |
先進(jìn)航空母艦 | 3360 |
重型先進(jìn)航空母艦 | 3370 |
超重型先進(jìn)航空母艦 | 3380 |
準(zhǔn)現(xiàn)代航空母艦 | 3390 |
潛艇 | 3400 |
短程潛艇 | 3410 |
中程潛艇 | 3420 |
遠(yuǎn)程潛艇 | 3430 |
電力潛艇 | 3440 |
準(zhǔn)現(xiàn)代潛艇 | 3450 |
航空器
一戰(zhàn)戰(zhàn)斗機(jī) | 4010 |
早期戰(zhàn)斗機(jī) | 4020 |
基本截?fù)魴C(jī) | 4030 |
基本多任務(wù)戰(zhàn)斗機(jī) | 4040 |
基本護(hù)航戰(zhàn)斗機(jī) | 4050 |
改良截?fù)魴C(jī) | 4060 |
改良多任務(wù)戰(zhàn)斗機(jī) | 4070 |
改良護(hù)航戰(zhàn)斗機(jī) | 4080 |
先進(jìn)截?fù)魴C(jī) | 4090 |
先進(jìn)多任務(wù)戰(zhàn)斗機(jī) | 4100 |
先進(jìn)護(hù)航戰(zhàn)斗機(jī) | 4110 |
一戰(zhàn)轟炸機(jī) | 4120 |
早期轟炸機(jī) | 4130 |
基本戰(zhàn)術(shù)轟炸機(jī) | 4140 |
改良戰(zhàn)術(shù)轟炸機(jī) | 4150 |
先進(jìn)戰(zhàn)術(shù)轟炸機(jī) | 4160 |
基本俯沖轟炸機(jī) | 4170 |
改良俯沖轟炸機(jī) | 4180 |
先進(jìn)俯沖轟炸機(jī) | 4190 |
基本海軍轟炸機(jī) | 4200 |
改良海軍轟炸機(jī) | 4210 |
先進(jìn)海軍轟炸機(jī) | 4220 |
基本戰(zhàn)略轟炸機(jī) | 4230 |
改良戰(zhàn)略轟炸機(jī) | 4240 |
先進(jìn)戰(zhàn)略轟炸機(jī) | 4250 |
基本運(yùn)輸機(jī) | 4260 |
改良運(yùn)輸機(jī) | 4270 |
先進(jìn)運(yùn)輸機(jī) | 4280 |
工業(yè)研究
現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 5010 |
機(jī)械化耕作 | 5020 |
農(nóng)業(yè)化學(xué) | 5030 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 5040 |
基本機(jī)器工具 | 5050 |
改良機(jī)器工具 | 5060 |
先進(jìn)機(jī)器工具 | 5070 |
基本建筑工程學(xué) | 5080 |
改良建筑工程學(xué) | 5090 |
先進(jìn)建筑工程學(xué) | 5100 |
生產(chǎn)控制 | 5110 |
生產(chǎn)計(jì)劃 | 5120 |
裝配線實(shí)驗(yàn) | 5130 |
飛行器裝配線 | 5140 |
艦艇裝配線 | 5150 |
車輛裝配線 | 5160 |
火箭裝配線 | 5170 |
輕武器裝配線 | 5180 |
基本煉油技術(shù) | 5190 |
改良煉油技術(shù) | 5200 |
先進(jìn)煉油技術(shù) | 5210 |
基本合成煉油廠 | 5220 |
改良合成煉油廠 | 5230 |
先進(jìn)合成煉油廠 | 5240 |
基本聚合體 | 5250 |
改良聚合體 | 5260 |
先進(jìn)聚合體 | 5270 |
基本合成橡膠工廠 | 5280 |
改良合成橡膠工廠 | 5290 |
先進(jìn)合成橡膠工廠 | 5300 |
人口普查制表機(jī) | 5310 |
基本計(jì)算機(jī) | 5320 |
改良計(jì)算機(jī) | 5330 |
先進(jìn)計(jì)算機(jī) | 5340 |
基本編碼裝置 | 5350 |
基本解碼裝置 | 5360 |
改良編碼裝置 | 5370 |
改良解密機(jī)構(gòu) | 5380 |
先進(jìn)加密機(jī)構(gòu) | 5390 |
先進(jìn)解密機(jī)構(gòu) | 5400 |
基本分米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5410 |
改良分米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5420 |
先進(jìn)分米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5430 |
基本厘米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5440 |
改良厘米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5450 |
先進(jìn)厘米波雷達(dá)警報(bào)站 | 5460 |
原子研究學(xué) | 5470 |
原子研究試驗(yàn)室 | 5480 |
核能研究 | 5490 |
同位素分離設(shè)備 | 5500 |
核燃料分析 | 5510 |
實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆 | 5520 |
核反應(yīng)堆可用性實(shí)驗(yàn) | 5530 |
核能生產(chǎn) | 5540 |
火箭測(cè)試和研究設(shè)施 | 5550 |
火箭發(fā)動(dòng)機(jī) | 5560 |
渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 5570 |
飛彈發(fā)展 | 5580 |
飛行火箭研究 | 5590 |
陸戰(zhàn)學(xué)說(shuō)
火力集中學(xué)說(shuō) | 6010 |
優(yōu)勢(shì)火力學(xué)說(shuō) | 6020 |
決戰(zhàn)計(jì)劃 | 6030 |
延遲學(xué)說(shuō) | 6040 |
機(jī)動(dòng)防御學(xué)說(shuō) | 6050 |
支撐學(xué)說(shuō) | 6060 |
全能支撐點(diǎn)學(xué)說(shuō) | 6070 |
團(tuán)級(jí)戰(zhàn)斗團(tuán)隊(duì) | 6080 |
多兵種混合防御 | 6090 |
機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō) | 6100 |
集團(tuán)沖擊理論 | 6110 |
靜態(tài)防御學(xué)說(shuō) | 6120 |
縱深防御學(xué)說(shuō) | 6130 |
集中攻擊學(xué)說(shuō) | 6140 |
牽制消耗學(xué)說(shuō) | 6150 |
滲透突擊學(xué)說(shuō) | 6160 |
戰(zhàn)役階段論 | 6170 |
突襲突破 | 6180 |
縱深滲透 | 6190 |
部門協(xié)調(diào) | 6200 |
靈活集中學(xué)說(shuō) | 6210 |
裝甲先鋒學(xué)說(shuō) | 6220 |
遲滯學(xué)說(shuō) | 6230 |
彈性防御學(xué)說(shuō) | 6240 |
重點(diǎn)突破戰(zhàn)術(shù) | 6250 |
閃電戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6260 |
戰(zhàn)斗群學(xué)說(shuō) | 6270 |
火力旅學(xué)說(shuō) | 6280 |
先頭部隊(duì)指揮部 | 6290 |
人海戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6300 |
寬大戰(zhàn)線學(xué)說(shuō) | 6310 |
口袋防御學(xué)說(shuō) | 6320 |
大縱深學(xué)說(shuō) | 6330 |
縱深防御 | 6340 |
大編隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作學(xué)說(shuō) | 6350 |
優(yōu)先突破學(xué)說(shuō) | 6360 |
運(yùn)動(dòng)進(jìn)攻學(xué)說(shuō) | 6370 |
陸戰(zhàn)學(xué)說(shuō)
火力集中學(xué)說(shuō) | 6010 |
優(yōu)勢(shì)火力學(xué)說(shuō) | 6020 |
決戰(zhàn)計(jì)劃 | 6030 |
延遲學(xué)說(shuō) | 6040 |
機(jī)動(dòng)防御學(xué)說(shuō) | 6050 |
支撐學(xué)說(shuō) | 6060 |
全能支撐點(diǎn)學(xué)說(shuō) | 6070 |
團(tuán)級(jí)戰(zhàn)斗團(tuán)隊(duì) | 6080 |
多兵種混合防御 | 6090 |
機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō) | 6100 |
集團(tuán)沖擊理論 | 6110 |
靜態(tài)防御學(xué)說(shuō) | 6120 |
縱深防御學(xué)說(shuō) | 6130 |
集中攻擊學(xué)說(shuō) | 6140 |
牽制消耗學(xué)說(shuō) | 6150 |
滲透突擊學(xué)說(shuō) | 6160 |
戰(zhàn)役階段論 | 6170 |
突襲突破 | 6180 |
縱深滲透 | 6190 |
部門協(xié)調(diào) | 6200 |
靈活集中學(xué)說(shuō) | 6210 |
裝甲先鋒學(xué)說(shuō) | 6220 |
遲滯學(xué)說(shuō) | 6230 |
彈性防御學(xué)說(shuō) | 6240 |
重點(diǎn)突破戰(zhàn)術(shù) | 6250 |
閃電戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6260 |
戰(zhàn)斗群學(xué)說(shuō) | 6270 |
火力旅學(xué)說(shuō) | 6280 |
先頭部隊(duì)指揮部 | 6290 |
人海戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6300 |
寬大戰(zhàn)線學(xué)說(shuō) | 6310 |
口袋防御學(xué)說(shuō) | 6320 |
大縱深學(xué)說(shuō) | 6330 |
縱深防御 | 6340 |
大編隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作學(xué)說(shuō) | 6350 |
優(yōu)先突破學(xué)說(shuō) | 6360 |
運(yùn)動(dòng)進(jìn)攻學(xué)說(shuō) | 6370 |
陸戰(zhàn)學(xué)說(shuō)
火力集中學(xué)說(shuō) | 6010 |
優(yōu)勢(shì)火力學(xué)說(shuō) | 6020 |
決戰(zhàn)計(jì)劃 | 6030 |
延遲學(xué)說(shuō) | 6040 |
機(jī)動(dòng)防御學(xué)說(shuō) | 6050 |
支撐學(xué)說(shuō) | 6060 |
全能支撐點(diǎn)學(xué)說(shuō) | 6070 |
團(tuán)級(jí)戰(zhàn)斗團(tuán)隊(duì) | 6080 |
多兵種混合防御 | 6090 |
機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō) | 6100 |
集團(tuán)沖擊理論 | 6110 |
靜態(tài)防御學(xué)說(shuō) | 6120 |
縱深防御學(xué)說(shuō) | 6130 |
集中攻擊學(xué)說(shuō) | 6140 |
牽制消耗學(xué)說(shuō) | 6150 |
滲透突擊學(xué)說(shuō) | 6160 |
戰(zhàn)役階段論 | 6170 |
突襲突破 | 6180 |
縱深滲透 | 6190 |
部門協(xié)調(diào) | 6200 |
靈活集中學(xué)說(shuō) | 6210 |
裝甲先鋒學(xué)說(shuō) | 6220 |
遲滯學(xué)說(shuō) | 6230 |
彈性防御學(xué)說(shuō) | 6240 |
重點(diǎn)突破戰(zhàn)術(shù) | 6250 |
閃電戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6260 |
戰(zhàn)斗群學(xué)說(shuō) | 6270 |
火力旅學(xué)說(shuō) | 6280 |
先頭部隊(duì)指揮部 | 6290 |
人海戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 6300 |
寬大戰(zhàn)線學(xué)說(shuō) | 6310 |
口袋防御學(xué)說(shuō) | 6320 |
大縱深學(xué)說(shuō) | 6330 |
縱深防御 | 6340 |
大編隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作學(xué)說(shuō) | 6350 |
優(yōu)先突破學(xué)說(shuō) | 6360 |
運(yùn)動(dòng)進(jìn)攻學(xué)說(shuō) | 6370 |
海戰(zhàn)學(xué)說(shuō)
決戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 8010 |
海軍火力學(xué)說(shuō) | 8020 |
艦隊(duì)輔助航母學(xué)說(shuō) | 8030 |
艦隊(duì)輔助潛艇學(xué)說(shuō) | 8040 |
護(hù)航理論 | 8050 |
基地打擊學(xué)說(shuō) | 8060 |
存在艦隊(duì)學(xué)說(shuō) | 8070 |
航路截?fù)魧W(xué)說(shuō) | 8080 |
迂回接近學(xué)說(shuō) | 8090 |
輔助航母任務(wù)學(xué)說(shuō) | 8100 |
航母特遣艦隊(duì)思想 | 8110 |
戰(zhàn)斗艦隊(duì)集中學(xué)說(shuō) | 8120 |
獵殺集團(tuán)學(xué)說(shuō) | 8130 |
空軍護(hù)航學(xué)說(shuō) | 8140 |
襲擊者巡邏學(xué)說(shuō) | 8150 |
潛艇貿(mào)易封鎖學(xué)說(shuō) | 8160 |
無(wú)限制潛艇戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 8170 |
迂回打擊學(xué)說(shuō) | 8180 |
海軍損耗學(xué)說(shuō) | 8190 |
商船防御學(xué)說(shuō) | 8200 |
商船襲擊者學(xué)說(shuō) | 8210 |
決定性攔截學(xué)說(shuō) | 8220 |
遠(yuǎn)程手術(shù)式打擊學(xué)說(shuō) | 8230 |
艦載航空兵學(xué)說(shuō) | 8240 |
護(hù)航航母任務(wù)學(xué)說(shuō) | 8250 |
綜合運(yùn)輸艦隊(duì)防御學(xué)說(shuō) | 8260 |
艦隊(duì)訓(xùn)練學(xué)說(shuō) | 8270 |
大型艦船襲擊集群學(xué)說(shuō) | 8280 |
狼群學(xué)說(shuō) | 8290 |
先進(jìn)潛艇操作學(xué)說(shuō) | 8300 |
海上要塞學(xué)說(shuō) | 8310 |
集群進(jìn)攻學(xué)說(shuō) | 8320 |
海權(quán)學(xué)說(shuō) | 8330 |
海上空軍基地學(xué)說(shuō) | 8340 |
航母作戰(zhàn)學(xué)說(shuō) | 8350 |
空戰(zhàn)學(xué)說(shuō)
空中優(yōu)勢(shì)學(xué)說(shuō) | 9010 |
飛行馬戲團(tuán)學(xué)說(shuō) | 9020 |
部隊(duì)輪換學(xué)說(shuō) | 9030 |
戰(zhàn)場(chǎng)破壞學(xué)說(shuō) | 9040 |
俯沖轟炸學(xué)說(shuō) | 9050 |
直接對(duì)地支援學(xué)說(shuō) | 9060 |
老練轟炸飛行員主動(dòng)攻擊 | 9070 |
夜間打擊學(xué)說(shuō) | 9080 |
精確破壞學(xué)說(shuō) | 9090 |
戰(zhàn)場(chǎng)攔截學(xué)說(shuō) | 9100 |
猛烈轟炸學(xué)說(shuō) | 9110 |
后勤打擊學(xué)說(shuō) | 9120 |
夜晚猛烈轟炸學(xué)說(shuō) | 9130 |
戰(zhàn)略破壞學(xué)說(shuō) | 9140 |
護(hù)航方陣學(xué)說(shuō) | 9150 |
戰(zhàn)斗轟炸集團(tuán)學(xué)說(shuō) | 9160 |
航位推測(cè)轟炸學(xué)說(shuō) | 9170 |
夜間轟炸學(xué)說(shuō) | 9180 |
先敵打擊學(xué)說(shuō) | 9190 |
分散戰(zhàn)斗學(xué)說(shuō) | 9200 |
前線任務(wù)學(xué)說(shuō) | 9210 |
老飛行員主動(dòng)戰(zhàn)斗 | 9220 |
邊界防御學(xué)說(shuō) | 9230 |
編隊(duì)?wèi)?zhàn)斗學(xué)說(shuō) | 9240 |
本土防御理論 | 9250 |
散兵偵查學(xué)說(shuō) | 9260 |
摧毀戰(zhàn)斗部隊(duì)學(xué)說(shuō) | 9270 |
獵殺集團(tuán)學(xué)說(shuō) | 9280 |
低空梯隊(duì)近距空中支援學(xué)說(shuō) | 9290 |
王牌飛行員戰(zhàn)斗主動(dòng)性 | 9300 |
輔導(dǎo)替換綜合 | 9310 |
戰(zhàn)斗機(jī)伏擊學(xué)說(shuō) | 9320 |
混戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)學(xué)說(shuō) | 9330 |
皇牌飛行員主動(dòng) | 9340 |
地下建筑破壞學(xué)說(shuō) | 9350 |
滲透轟炸學(xué)說(shuō) | 9360 |
混亂轟炸學(xué)說(shuō) | 9370 |
關(guān)鍵點(diǎn)轟炸學(xué)說(shuō) | 9380 |
防御戰(zhàn)斗機(jī)方陣學(xué)說(shuō) | 9390 |
多高度集團(tuán)學(xué)說(shuō) | 9400 |
過(guò)濾空間系統(tǒng)學(xué)說(shuō) | 9410 |
航空預(yù)備隊(duì)學(xué)說(shuō) | 9420 |
機(jī)群破壞學(xué)說(shuō) | 9430 |
護(hù)航接替系統(tǒng)學(xué)說(shuō) | 9440 |
地毯轟炸學(xué)說(shuō) | 9450 |
飛行艦隊(duì)學(xué)說(shuō) | 9460 |
1000 | 一項(xiàng)科研被破壞 |
1001 | 不滿+5 |
1002 | 每天最大補(bǔ)給儲(chǔ)量+200% |
1003 | 人力+100 |
1004 | 人力+100 |
1005 | 每天最大補(bǔ)給儲(chǔ)量-100%不滿-5 |
1006 | 工業(yè)效率+1??不滿+1 |
1007 | 人力+30 |
1008 | 不滿+3 每天最大補(bǔ)給儲(chǔ)量-200% |
1009 | 不滿-3 |
1010 | 一處工業(yè)值-1 |
1011 | 竊取他國(guó)一項(xiàng)科技藍(lán)圖 |
1013 | 工業(yè)效率+1%(ic值和資源生產(chǎn)均加1%的好東東?。?/td> |
1014 | (選項(xiàng))民主主義+2或獨(dú)裁主義+2 |
1015 | (選項(xiàng))處死一名部長(zhǎng),不滿-1/不滿加1(不處死) |
1016 | (選項(xiàng))左翼傾向+1或右翼傾向+1 |
1017 | /1020一處地面要塞-1 |
1040 | 隨機(jī)竊取一項(xiàng)鄰國(guó)科技藍(lán)圖 |
1050 | 隨機(jī)處死一名將領(lǐng) |
1090 | 不滿+5 |
1110 | 干涉主義加1 |
1120 | 孤立主義傾向+1 |
1150 | 不滿-100,政權(quán)信仰被顛覆? |
8000~8019 | 分別對(duì)應(yīng)獲得固定的一項(xiàng)或3項(xiàng)武器技術(shù) (都是秘密武器技術(shù),好東東啊) |
5001~5042 | (可選項(xiàng))分別對(duì)應(yīng)常備軍制傾向 不滿,鷹派,鴿派,左傾,右傾等政治傾向加1到10不等 |
4000~4003 | 維西政府與各國(guó)友好度改變 |
2000~2031 | 德國(guó)特有事件(吞并,獲得軍隊(duì)等等) |
3003 | 西班牙內(nèi)戰(zhàn) |
3400~3405 | 英國(guó)的事件 |
3700~3728 | 美國(guó)的事件 |
4100.1402 | 中國(guó)的事件 |
3800~3809 | 日本的事件 |
2900~2904 | 意大利事件 |
2600~2646 | 蘇聯(lián)的事件 |
瀏覽量:02011-12-05
瀏覽量:02010-08-24