在《少女前線》游戲中,槍娘的建造時(shí)間怎么樣呢?今天小編給各位玩家們帶來了少女前線槍娘最新的建造時(shí)間一覽。還不太清楚的小伙伴們千萬不要錯(cuò)過了,趕快來看看吧!希望這篇攻略可以幫到大家。
槍娘名稱 | 建造時(shí)間 | 星級(jí) | 類型 |
M1911 | 00.20.00 | 2 | 手槍 |
納甘左輪 | 00.20.00 | 2 | 手槍 |
P38 | 00.20.00 | 2 | 手槍 |
PPK | 00.22.00 | 2 | 手槍 |
MP446 | 00.25.00 | 2 | 手槍 |
FNP9 | 00.25.00 | 2 | 手槍 |
毛瑟C96 | 00.30.00 | 3 | 手槍 |
魯格P08 | 00.30.00 | 3 | 手槍 |
92式 | 00.35.00 | 3 | 手槍 |
P99 | 00.35.00 | 3 | 手槍 |
阿斯托拉左輪 | 00.40.00 | 3 | 手槍 |
馬卡洛夫 | 00.40.00 | 3 | 手槍 |
M9 | 00.40.00 | 3 | 手槍 |
托卡列夫 | 00.45.00 | 3 | 手槍 |
格洛克17 | 00.45.00 | 3 | 手槍 |
柯爾特左輪 | 00.50.00 | 4 | 手槍 |
Mk23 | 00.50.00 | 4 | 手槍 |
斯捷奇金 | 00.55.00 | 4 | 手槍 |
P7 | 00.55.00 | 4 | 手槍 |
維爾德MkII | 01.00.00 | 5 | 手槍 |
M950A | 01.05.00 | 5 | 手槍 |
灰熊MkV | 01.10.00 | 5 | 手槍 |
PP2000 | 01.10.00 | 2 | 沖鋒槍 |
IDW | 01.10.00 | 2 | 沖鋒槍 |
M45 | 01.20.00 | 2 | 沖鋒槍 |
Specter M4 | 01.20.00 | 2 | 沖鋒槍 |
64式 | 01.25.00 | 2 | 沖鋒槍 |
伯萊塔38型 | 01.30.00 | 2 | 沖鋒槍 |
M3 | 01.30.00 | 2 | 沖鋒槍 |
MP40 | 01.30.00 | 2 | 沖鋒槍 |
司登MkII | 01.40.00 | 3 | 沖鋒槍 |
微型烏茲 | 01.40.00 | 3 | 沖鋒槍 |
PPsh41 | 01.50.00 | 2 | 沖鋒槍 |
MAC10 | 02.00.00 | 3 | 沖鋒槍 |
蝎式 | 02.00.00 | 3 | 沖鋒槍 |
FMG9 | 02.10.00 | 3 | 沖鋒槍 |
PPS43 | 02.10.00 | 3 | 沖鋒槍 |
UMP9 | 02.15.00 | 4 | 沖鋒槍 |
UMP45 | 02.15.00 | 4 | 沖鋒槍 |
MP5 | 02.20.00 | 4 | 沖鋒槍 |
KP31 | 02.25.00 | 5 | 沖鋒槍 |
湯姆森 | 02.30.00 | 5 | 沖鋒槍 |
Vector | 02.35.00 | 5 | 沖鋒槍 |
SIG510 | 02.40.00 | 2 | 突擊步槍 |
加利爾 | 02.40.00 | 2 | 突擊步槍 |
F2000 | 02.45.00 | 2 | 突擊步槍 |
G3 | 02.50.00 | 2 | 突擊步槍 |
L85A1 | 02.50.00 | 2 | 突擊步槍 |
STG44 | 03.00.00 | 3 | 突擊步槍 |
CZ805 | 03.10.00 | 3 | 突擊步槍 |
OTS12 | 03.10.00 | 3 | 突擊步槍 |
FN49 | 03.10.00 | 2 | 步槍 |
G43 | 03.10.00 | 2 | 步槍 |
AK47 | 03.20.00 | 3 | 突擊步槍 |
FNC | 03.20.00 | 3 | 突擊步槍 |
BM59 | 03.20.00 | 2 | 步槍 |
56-1式 | 03.25.00 | 4 | 突擊步槍 |
ASVal | 03.30.00 | 4 | 突擊步槍 |
Famas | 03.30.00 | 4 | 突擊步槍 |
TAR-21 | 03.30.00 | 4 | 突擊步槍 |
西蒙諾夫 | 03.30.00 | 2 | 步槍 |
SVT-38 | 03.30.00 | 2 | 步槍 |
9A91 | 03.35.00 | 4 | 突擊步槍 |
M16A1 | 03.35.00 | 4 | 突擊步槍 |
M4A1 | 03.35.00 | 4 | 突擊步槍 |
M4 SOPMODII | 03.35.00 | 4 | 突擊步槍 |
STAR-15 | 03.35.00 | 4 | 突擊步槍 |
G36 | 03.40.00 | 4 | 突擊步槍 |
SV-98 | 03.40.00 | 3 | 步槍 |
M14 | 03.40.00 | 3 | 步槍 |
FAL | 03.45.00 | 5 | 突擊步槍 |
漢陽造88式 | 03.50.00 | 3 | 步槍 |
M21 | 03.50.00 | 3 | 步槍 |
HK416 | 03.55.00 | 5 | 突擊步槍 |
M1加蘭德 | 04.00.00 | 3 | 步槍 |
G11 | 04.04.00 | 5 | 突擊步槍 |
G41 | 04.05.00 | 5 | 突擊步槍 |
莫辛納甘 | 04.10.00 | 4 | 步槍 |
SVD | 04.15.00 | 4 | 步槍 |
春田 | 04.25.00 | 4 | 步槍 |
PTRD | 04.30.00 | 4 | 步槍 |
Kar98k | 04.40.00 | 5 | 步槍 |
NTW-20 | 04.45.00 | 5 | 步槍 |
WA2000 | 04.50.00 | 5 | 步槍 |
AAT-52 | 04.50.00 | 2 | 機(jī)槍 |
FG42 | 04.50.00 | 2 | 機(jī)槍 |
李-恩菲爾德 | 05.00.00 | 5 | 步槍 |
MG34 | 05.00.00 | 2 | 機(jī)槍 |
DP28 | 05.00.00 | 2 | 機(jī)槍 |
LWMMG | 05.10.00 | 2 | 機(jī)槍 |
布倫 | 05.20.00 | 3 | 機(jī)槍 |
M249SAW | 05.30.00 | 3 | 機(jī)槍 |
RPD | 05.30.00 | 3 | 機(jī)槍 |
M1919A4 | 05.40.00 | 3 | 機(jī)槍 |
MG42 | 05.50.00 | 3 | 機(jī)槍 |
M2HB | 06.10.00 | 3 | 機(jī)槍 |
M60 | 06.10.00 | 4 | 機(jī)槍 |
MK48 | 06.20.00 | 4 | 機(jī)槍 |
M1918 | 06.25.00 | 4 | 機(jī)槍 |
MG3 | 06.30.00 | 4 | 機(jī)槍 |
PK | 06.30.00 | 4 | 機(jī)槍 |
內(nèi)格夫 | 06.35.00 | 5 | 機(jī)槍 |
MG4 | 06.40.00 | 5 | 機(jī)槍 |
MG5 | 06.45.00 | 5 | 機(jī)槍 |
瀏覽量:02022-12-06
瀏覽量:02022-10-14
瀏覽量:02022-09-21
瀏覽量:02022-09-21
瀏覽量:02022-09-21
瀏覽量:02022-09-20
安卓版|212347125
安卓版|212347125
安卓版|212347125
安卓版|212347125
安卓版|212347125
安卓版|212347125