命運(yùn)冠位指定國服CCC復(fù)刻活動(dòng)已經(jīng)開啟,上次錯(cuò)過CCC活動(dòng)的小伙伴這次可千萬要抓住機(jī)會(huì)不要錯(cuò)過哦,今天小編給大家?guī)砹薋GOCCC復(fù)刻主線第四幕沉沒美人關(guān)卡配置,感興趣的小伙伴快跟著小編一起來看看吧。
主線劇情關(guān)卡大全 | |||||||||||
第一幕天鵝湖歸來 | 第二幕滑落的佩葛莉亞 | 第三幕再一次胡桃夾子 | |||||||||
第四幕沉沒美人 | 閉幕核心子宮 | 終幕魔性殺生院(高難) | |||||||||
十日后劇情追加挑戰(zhàn)本 |
第四幕沉沒美人(1/4) | |||
備注:BB機(jī)賦予Master全體詛咒,可解除 | |||
1/3 | 吞噬者TypeI(騎) | 吞噬者TypeII(騎) | 吞噬者TypeII(騎) |
HP:11728 | HP:13043 | HP:13043 | |
2/3 | 變形者TypeIII(術(shù)) | 變形者TypeII(術(shù)) | 變形者TypeII(術(shù)) |
HP:25269 | HP:19972 | HP:19972 | |
3/3 | 變形者TypeIII(術(shù)) | 凱撒(劍) | 吞噬者TypeIII(騎) |
HP:52868 | HP:214540 | HP:51789 | |
掉落:櫻硬幣、對(duì)應(yīng)金棋子 |
第四幕沉沒美人(2/4) | |||
1/3 | 斯芬克斯(術(shù)) | 斯芬克斯(術(shù)) | |
HP:39832 | HP:46512 | ||
2/3 | 斯芬克斯(術(shù)) | 斯芬克斯(術(shù)) | |
HP:67256 | HP:77819 | ||
3/3 | 尼托(弓) | 尼托(術(shù)) | |
HP:106965 | HP:142620 | ||
掉落:櫻硬幣、對(duì)應(yīng)金棋子 |
第四幕沉沒美人(3/4) | |||
1-1 | |||
備注:鈴鹿御前第一條血量低于234,000/或堅(jiān)持6回合不死,即為勝利,鈴鹿御前常駐90%攻擊耐性 | |||
1/1 | 鈴鹿御前(劍) | ||
HP1:259920、HP2:324900、HP3:??? | |||
掉落:櫻硬幣、對(duì)應(yīng)金棋子 | |||
1-2 | |||
備注:BB賦予master方1wHP上限,而鈴鹿御前每回合減少我方1000HP,務(wù)必速戰(zhàn)速?zèng)Q、 | |||
1/1 | 鈴鹿御前(劍) | 土方歲三(狂)(第三條血條后召喚) | |
HP1:214434、HP2:259920、HP3:136458 | HP:259315 | ||
掉落:櫻硬幣、對(duì)應(yīng)金棋子 | |||
1-3 | |||
1/1 | 魔神柱(狂) | ||
HP:403840 | |||
掉落:黑灰 | |||
1-4 | |||
1/3 | 變形者TypeIII(術(shù)) | 變形者TypeII(術(shù)) | 變形者TypeIII(術(shù)) |
HP:16725 | HP:13315 | HP:16725 | |
2/3 | 吞噬者TypeI(騎) | 吞噬者TypeIII(騎) | 吞噬者TypeIII(騎) |
HP:20524 | HP:19420 | HP:19420 | |
3/3 | 魔豬(騎) | ||
HP:230157 | |||
掉落:櫻硬幣、對(duì)應(yīng)金棋子 | |||
1-5 | |||
純劇情 |
第四幕沉沒美人(4/4) | |||
備注:每回合賦予master方一人被嘲諷狀態(tài),每回合賦予master方一人技能封印 | |||
1/1 | Melt lilith(小丑階) | ||
HP1:271617、HP2:198207、HP3:139479 | |||
掉落:櫻硬幣、金棋子 |
小編推薦:
瀏覽量:02021-03-01
瀏覽量:02021-03-01
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
瀏覽量:02021-02-20
安卓版|618659840
安卓版|628097024
安卓版|628097024
安卓版|628097024
安卓版|618659840
安卓版|618659840