又名:歐羅巴主義 或 歐陸文明 或 歐羅巴傳奇
注意:啟動秘籍控制臺方式:
Alt + 0167 或者 Alt + 789 或者 Alt + 21 或者 Alt + 123456789 或者 ALT+168 或者 ~ (其中數(shù)字為小鍵盤數(shù)字,右ALT)
如果還不行不妨試一下這種方法:控制面板-區(qū)域和語言選擇-語言-詳細設置-添加-北薩摩斯語(瑞典) 然后鍵盤布局也選瑞典文還不行就把鍵盤設置成英語(英國)
秘籍 | 作用 |
---|---|
fow off | 開啟戰(zhàn)爭迷霧 |
fow on | 移除戰(zhàn)爭迷霧 |
colonist | 5殖民者 |
merchant | 5商人 |
missionary | 5傳教士 |
diplomat | 5外交官 |
spy | 5間諜 |
prestige | 加威望 |
cash | 加錢秘籍 |
pirate | 出現(xiàn)海盜? |
die native | 被攻擊 |
discover (省份ID) | 發(fā)現(xiàn)某省份 |
undiscover (省份ID) | 放棄發(fā)現(xiàn)的省份 |
revolt (Province ID) | 起義 |
stability | 加穩(wěn)定度 |
其它秘籍
秘籍格式?"invest" + "類型" + "數(shù)量".
例如:"invest land_tech 500" = 使某個正處于研究的科技得到500個進度點
land_tech |
naval_tech |
production_tech |
trade_tech |
government_tech |
country_morale_tech |
advisor_arrived_tech |
ledger_naval_tech |
ledger_production_tech |
ledger_goverment_tech |
current_tech |
所有事件代碼
秘籍格式:event ID
(感謝wxc8888同志提供)
隨機事件
改國名事件(改你控制的國家)
秘籍 | 作用 |
---|---|
1001 | 俄羅斯 |
1002 | 尼德蘭 |
1003 | 西班牙 |
1004 | 英格蘭 |
1005 | 法蘭西 |
1006 | 意大利 |
1007 | 日耳曼 |
1008 | 波斯 |
1009 | 莫臥爾帝國 |
1010 | 愛爾蘭 |
1011 | 大不列顛聯(lián)合王國 |
1021 | 美利堅合眾國獲得核心國土 (也就是你能放出這些國家) |
1022-23 | 外交上的事件 |
1024-1025 | XX獲得核心國土 (也就是你能放出這些國家) |
1024 | 把魏北克 |
1025 | 加拿大 |
1026 | 路易安那州 |
1027 | 墨西哥 |
1028 | 哥倫比亞 |
1029 | 秘魯 |
1030 | 巴西 |
1031 | 智利 |
1032 | 拉普拉特 |
1033-1041 | 外交談判 |
1051 | 首都加入神圣羅馬帝國(和本國加入一樣) |
1052-1053 | 首都退出神圣羅馬帝國 |
1054 | 獲得選候地位 |
1055-1056 | 失去選候地位 |
1061-1064 | 事件穩(wěn)定之類的 |
1071-1076 | 投資事件 后面幾個有低價蓋房 |
1081 | 改國教為新教或割讓羅馬給教皇領 |
1091-1093 | 漢薩同盟事件(第一個加入,還有一個獲得漢薩商會) |
1094 | 加一穩(wěn)定 |
2001-2007 | 首都改宗新教 |
2011-2017 | 首都改宗改革教派 |
2031-2036 | 宗教事件,個人建議2036的宗教叛亂(新教VS天主教) |
3001-3009 | 國家改革事件 |
3011-3019 | 國家改革事件 |
3021-3026 | 國家改革事件 |
3051-3052 | 民族問題(沒問題別打!可以選虧本或多10叛軍) |
3071-3079 | 殖民事件(強化殖民率) |
3081-3082 | 叛軍 |
3091-3093 | 叛軍 |
3094 | 叛軍占領國土 |
3095-3096 | 部隊改革事件 |
4001 | 科技體制改拉丁人 |
4002 | 科技體制改東方宗教 |
4003 | 科技體制改拉丁人 |
4011 | 改革,投資成本各項+2 |
4021 | 選穩(wěn)定或聲望 |
4022 | 科學進展+選穩(wěn)定或聲望 |
4023 | 陸軍投資+選穩(wěn)定或聲望 |
4024 | 海軍投資+選穩(wěn)定或聲望 |
4025 | 降低支出+選穩(wěn)定或聲望 |
4026 | 貿易投資+選穩(wěn)定或聲望 |
4027 | 傳教士+選穩(wěn)定或聲望 |
4028 | 行政投資+選穩(wěn)定或聲望 |
4029 | 移民隊+選穩(wěn)定或聲望 |
4030 | 情報員+選穩(wěn)定或聲望 |
4031 | 外交+選穩(wěn)定或聲望 |
4032 | 商人+選穩(wěn)定或聲望 |
4033 | 稅收增加+選穩(wěn)定或聲望 |
4034 | 人身解放+選穩(wěn)定或聲望 |
4035 | 質量至上+選穩(wěn)定或聲望 |
4036 | 開擴創(chuàng)新+選穩(wěn)定或聲望 |
4041-4042 | 國家改革事件(還算良性) |
5001 | 天主教 |
5002 | 新教 |
5003 | 伊斯蘭教遜尼派 |
5004 | 伊斯蘭教什葉派 |
5005-5007 | 叛軍或減少稅收 |
5008 | 1聲望或50錢 |
5009 | 1聲望或100錢 |
5010 | 2聲望或200錢 |
5011 | 2聲望或300錢 |
5012 | 2聲望或500錢 |
5013 | +1000金錢VS+2聲望 |
5014 | 失去聲望 +5軍事傳統(tǒng)+5海洋傳統(tǒng) |
5015 | +10軍事傳統(tǒng)VS+1穩(wěn)定+2聲望 |
5016-5018 | 不吉利?。▉G錢或丟聲望) |
5019-5021 | 好年景 |
5022 | +5遠洋收入+3移民隊 |
5023 | +3商人團 |
5024 | +3外交官 |
5025 | 聲望或名譽 二選一 |
5026 | 人口丟失或者發(fā)生瘟疫 |
5027 | 10陸軍傳統(tǒng) |
5028 | 12陸軍傳統(tǒng) |
5029 | 15陸軍傳統(tǒng) |
5030 | 20陸軍傳統(tǒng) |
5031 | 投入1000金錢到陸軍 25陸軍傳統(tǒng) |
5032 | 10陸軍傳統(tǒng) |
5033 | 12陸軍傳統(tǒng) |
5034 | 15陸軍傳統(tǒng) |
5035 | 20陸軍傳統(tǒng) |
5036 | 投入2500金錢到海軍25陸軍傳統(tǒng) |
5037 | 首都基礎收入增加或后備兵員增加 |
5038 | 首都基礎收入增加或后備兵員增加 |
5039 | 首都基礎收入增加或后備兵員增加 |
5040 | 穩(wěn)定,陸軍+100,+50錢 |
5041 | 政府投資+200 |
5042 | 政府投資+400 |
5043 | 政府投資+1000 |
5044 | 政府投資+2500 |
5045-5048 | 不吉利啊(丟錢) |
5051 | 人身解放+1 |
5052-5053 | 不吉利?。▉G錢或丟聲望) |
5054 | 加名譽1 |
5055 | +3通貨膨脹 |
5056 | 獲得宣戰(zhàn)理由或+60關系 |
5057 | 首都+2要塞 |
5058 | 貴族政治+1 |
5059 | 貿易震蕩或丟50錢 |
5060 | 穩(wěn)定少1 |
5061 | 因循守舊+1 |
5062 | 首都人口增長+10或開拓創(chuàng)新+1 |
5063-5064 | 不吉利啊 |
5065 | 金錢政治+1 |
5066-5069 | 稅收減少 |
5070 | 貿易收入+%50 |
5071 | 稅收減少 |
5072 | 稅收增加 |
5073 | 稅收基數(shù)+1 |
5074 | 增加預備兵員 |
5075-5081 | 地方分權+1 |
5082 | 金錢政治+1 |
5083 | 進攻戰(zhàn)略+1質量至上+1 |
5084 | 質量至上+1 |
5085 | 聲望+5 |
5086 | 因循守舊+1或開拓創(chuàng)新+1 |
5087 | 獲得核心省份 |
5088 | 得到宣戰(zhàn)理由(我得到的是波蘭) |
5089 | 中央集權+1 |
5090-5092 | 丟50錢 |
5092 | 重商主義+2 |
5093-5095 | 得到宣戰(zhàn)理由 |
5096 | 和一國家改善關系 |
5097 | 人身拘束或人身解放+1 |
5098 | +1穩(wěn)定 |
5099 | 重商主義或自由貿易+1 |
6000 | -20大洋傳統(tǒng)+10陸地傳統(tǒng) |
6001 | -20陸地傳統(tǒng)+10大洋傳統(tǒng) |
6002 | 進攻戰(zhàn)略或防御戰(zhàn)略+1 |
6003 | 中央集權或地方分權 |
6004 | 2情報員 |
6005 | 7叛軍 |
6006 | 7叛軍 |
6007 | 割地或宣戰(zhàn) |
6011-6015 | 提高國家穩(wěn)定性 |
?
瀏覽量:02011-12-01
瀏覽量:02010-08-23